1–20 de 28
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Fecha de salida | Destino | Embarcación |
|---|---|---|---|---|---|
C E Mr Joliffe | circa 1868 | Jan. 1910 (ene 1910) | LONDON | MOOLTAN | |
Morton Joliffe | circa 1877 | May 1911 | SYDNEY | ZIETEN | |
Mr Juleff | circa 1860 | Apr. 1899 (abr 1899) | LONDON VIA PORTS | OMRAH | |
Mrs Juleff | circa 1866 | Apr. 1899 (abr 1899) | LONDON VIA PORTS | OMRAH | |
C Mrs Joliffe | circa 1857 | Mar. 1904 (mar 1904) | LONDON VIA PORTS | AUSTRALIA | |
J T Mr Joliffe | circa 1857 | Nov. 1901 (nov 1901) | SYDNEY | BRITANNIA | |
Mr Joliffe | circa 1883 | Oct. 1910 (oct 1910) | BLUFF NZ | WARRIMOO | |
Miss Joliffe | circa 1883 | Nov. 1901 (nov 1901) | SYDNEY | BRITANNIA | |
Mrs Juleff | circa 1860 | Oct. 1884 (oct 1884) | SYDNEY | GARONNE | |
A Miss Joliffe | circa 1882 | Feb. 1903 (feb 1903) | LONDON VIA CAPETOWN | SUEVIC II | |
A Mr Joliffe | circa 1876 | Apr. 1904 (abr 1904) | FREMANTLE VIA PORTS | COOLGARDIE I | |
Mr Joliffe | circa 1881 | Dec. 1914 (dic 1914) | NZ PORTS | WARRIMOO I | |
Joliffe | circa 1826 | Nov. 1856 (nov 1856) | SYDNEY | YARRA YARRA I | |
A Mr Joliffe | circa 1880 | Nov. 1907 (nov 1907) | W AUST | COOLGARDIE | |
Mr Joliffe | circa 1875 | Dec. 1907 (dic 1907) | BLUFF VIA HOBART | MAHENO | |
H Joliffe | circa 1830 | Dec. 1861 (dic 1861) | SYDNEY | CITY OF SYDNEY II | |
Mr Juleff | circa 1854 | Oct. 1884 (oct 1884) | SYDNEY | GARONNE | |
Jabez Juleff | circa 1829 | Apr. 1855 (abr 1855) | ADELAIDE | FRANCIS | |
Mrs Juleff | circa 1866 | Aug. 1911 (ago 1911) | SYDNEY AND BRISBANE | OSTERLEY | |
W A Mr Juleff | circa 1891 | Aug. 1911 (ago 1911) | SYDNEY AND BRISBANE | OSTERLEY |
Resultados 1-20 de 28
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior