1–20 de 110
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Fecha de salida | Destino | Embarcación |
|---|---|---|---|---|---|
Gee War | circa 1846 | Sep. 1869 (sep 1869) | NEW ZEALAND PORTS | GOTHENBURG | |
Wah Kay | circa 1854 | May 1910 | HONG KONG | EASTERN | |
Lon Kee Wee | circa 1859 | Mar. 1909 (mar 1909) | HONG KONG | TAIYUAN | |
Gee Wah | circa 1837 | Aug. 1869 (ago 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Go Wah | circa 1819 | Aug. 1869 (ago 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Kow Wah | circa 1847 | Jul. 1874 (jul 1874) | HONG KONG | MATILDA ATHELING | |
Lo Go Way | circa 1846 | Oct. 1898 (oct 1898) | HONG KONG | AIRLIE | |
Wee Kow | circa 1838 | Dec. 1867 (dic 1867) | NEW ZEALAND | TARARUA | |
War Kai | circa 1842 | Oct. 1866 (oct 1866) | NEW ZEALAND | TARARUA I | |
Gee Wah | circa 1864 | Oct. 1890 (oct 1890) | HONG KONG | CATTERTHUN | |
Gee Wah | circa 1838 | Aug. 1869 (ago 1869) | NEW ZEALAND PORTS | RANGITOTO II | |
Wan Kew Fong | circa 1837 | Feb. 1859 (feb 1859) | HONG KONG | LUDWIG HEYN | |
Wan Kee | circa 1837 | Jan. 1871 (ene 1871) | HONG KONG | ANNESLEY | |
C W Kee | circa 1872 | Apr. 1891 (abr 1891) | HONG KONG | TAIYUAN | |
M Gee Mun War | circa 1868 | Apr. 1902 (abr 1902) | YOKOHOMA VIA PORTS | KUMANO MARU | |
Wee Kow | circa 1848 | Jul. 1874 (jul 1874) | HONG KONG | MATILDA ATHELING | |
We Cow | Oct. 1859 (oct 1859) | HONG KONG | CONTINENT | ||
Gee Wah | circa 1843 | Sep. 1869 (sep 1869) | NEW ZEALAND PORTS | GOTHENBURG | |
Gin Kee Wah | Dec. 1882 (dic 1882) | HONG KONG | MEATH | ||
Chun Kai WA | circa 1830 | Aug. 1859 (ago 1859) | HONG KONG | EAGLE |
Resultados 1-20 de 110
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior