1–20 de 42
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Residencia: año | Residencia: lugar | Progenitor |
|---|---|---|---|---|---|
Bushrod Lear | 1828 | ||||
Bushrod W. Lear | 1827 | Penn | |||
Henry Lear | 1832 | New London | |||
Henry Lear | 1833 | New London | |||
Henry Lear | 1834 | New London | |||
Mary Lear | 1830 | New London | |||
Mary Lear | 1830 | New London | |||
Thomas J. Lear | 1828 | ||||
Thomas Jefferson Lear | 1827 | Penn | |||
Bushrod Washington Lear | circa 1817 | 1828 | Penn | Joseph | |
Bushrod Washington Lear | circa 1816 | 1824 | New London | Joseph | |
Elizabeth Lear | circa 1829 | 1835 | New London | Thomas | |
Hannah Lear | circa 1818 | 1824 | New London | Thomas | |
Henry Lear | circa 1825 | 1831 | New London | Thomas | |
Henry Lear | circa 1825 | 1832 | New London | Thomas | |
Henry Lear | circa 1825 | 1833 | New London | Thomas | |
Henry Lear | circa 1825 | 1834 | New London | Thomas | |
Mary Lear | circa 1823 | 1828 | New London | Thomas | |
Mary Lear | circa 1822 | 1829 | New London | Thomas | |
Mary Lear | circa 1823 | 1831 | New London | Thomas |
Resultados 1-20 de 42
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior