1–20 de 38
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Residencia: año | Residencia: lugar | Progenitor |
|---|---|---|---|---|---|
Tillman | 1836 | West Chester | Joshua | ||
Tillman | 1836 | West Chester | Charles | ||
John Tillman | 1834 | Kennett | Joshua | ||
Tilman | 1831 | West Chester | Jerry | ||
Tilman | 1831 | West Chester | Elizabeth | ||
Tilman | 1831 | Coventry | Rebecca | ||
Tilman | 1835 | West Chester | Ann | ||
John Tilman | 1827 | East Bradford | Daniel | ||
John Tilman | 1828 | East Bradford | Mary | ||
Daniel Tillman | 1825 | ||||
Daniel Tillman | 1825 | West Chester | |||
Daniel Tillman | 1826 | ||||
Daniel Tillman | 1826 | ||||
Daniel Tillman | 1826 | West Chester | |||
Joshua Tillman | 1834 | ||||
Mary Tillman | 1825 | West Chester | |||
Mary Tillman | 1825 | ||||
Mary Tillman | 1826 | ||||
Mary Tillman | 1826 | ||||
Mary Tillman | 1826 | West Chester |
Resultados 1-20 de 38
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior