1–20 de 49
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Rango de años de naturalización | Residencia: lugar | Cónyuge |
|---|---|---|---|---|
Herman Olai Harnes | 1852-1956 | Nicollet | ||
Lars L Harnes | 1867-1947 | Douglas | ||
Gottfried Harn | 1856-1954 | Morrison | ||
Mary Harn | 1850-1956 | Faribault | ||
Yosam Harn | 1849-1931 | Ramsey | ||
Gottlieb Harnn | 1856-1943 | Carver | ||
Charles Hernes | 1856-1955 | Fillmore | ||
Gustaf Hernes | 1853-1942 | Hennepin | ||
Gustav Hernes | 1853-1942 | Hennepin | ||
Mr Gustav Hernes | 1853-1942 | Hennepin | Anna Hernes | |
Mr Gustev Hernes | 1853-1942 | Hennepin | Anna N Hernes | |
Mr Gustev Hernes | Anna N Hernes | |||
Haldor Hernes | 1853-1942 | Hennepin | ||
Henry Hernes | 1850-1951 | Brown | ||
Herman Hernes | 1860s-1954 | Big Stone | ||
Herman H Hernes | 1860s-1954 | Big Stone | ||
Mr Johannes Martin Hernes | 1853-1942 | Hennepin | Annie Hernes | |
Mr Johannes Martin Hernes | 1853-1942 | Hennepin | Annie Hernes | |
Lars H Hernes | 1870-1929 | Otter Tail | ||
Ole H Hernes | 1870-1929 | Otter Tail |
Resultados 1-20 de 49
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior