1–20 de 67
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Rango de años de naturalización | Residencia: lugar | Cónyuge |
|---|---|---|---|---|
John Knibb | 1868-1958 | Pine | ||
David Knibbe | 1852-1954 | Stearns | ||
E Knibbe | 1852-1954 | Stearns | ||
E Knibbe | 1852-1954 | Stearns | ||
Ida Caroline Knibbe | 1855-1943 | Anoka | ||
Ida Caroline, Mrs Knibbe | 1855-1943 | Anoka | ||
Antony Knip | 1854-1956 | Winona | ||
Carl Knip | 1853-1942 | Hennepin | ||
Jost Knipp | 1869-1955 | Chippewa | ||
Mr Jost Knipp | 1869-1955 | Chippewa | Bertha S Knipp | |
Peder Antonson Knippe | 1853-1967 | Marshall | ||
Carl Nibbe | 1850-1906 | Blue Earth | ||
Carls Nibbe | 1850-1906 | Blue Earth | ||
Herman H Nibbe | 1843-1958 | Goodhue | ||
Herman H Nibbe | 1843-1958 | Goodhue | ||
J H Nibbe | 1843-1958 | Goodhue | ||
J H Nibbe | 1843-1958 | Goodhue | ||
J Hr Nibbe | 1843-1958 | Goodhue | ||
Jacob Nibbe | 1853-1942 | Hennepin | ||
John Nibbe | 1843-1958 | Goodhue |
Resultados 1-20 de 67
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior