1–20 de 24
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Fecha de llegada | Embarcación |
|---|---|---|---|---|
Edward William Cater | circa 1913 | 2 Jul. 1928 (2 jul 1928) | Largs Bay | |
Edward Cater | circa 1893 | 1912 | Demosthenes | |
Ernest Cater | circa 1881 | 1911 | ||
Ernest Cater | circa 1907 | 1911 | ||
Florence Cater | circa 1883 | 1911 | ||
May Cater | circa 1909 | 1911 | ||
Cater | 29 Dec. 1882 (29 dic 1882) | Ramsey | ||
Edith Cater | circa 1877 | 8 Nov. 1880 (8 nov 1880) | Ramsay | |
Edward Cater | circa 1893 | 18 Aug. 1912 (18 ago 1912) | Demosthenes | |
Eliza Cater | circa 1845 | 8 Nov. 1880 (8 nov 1880) | Ramsay | |
G Captain Cater | 20 Aug. 1876 (20 ago 1876) | Ramsay | ||
G Master Cater | 4 Dec. 1881 (4 dic 1881) | Ramsay | ||
G Master Cater | 29 Dec. 1882 (29 dic 1882) | Ramsay | ||
George Cater | circa 1857 | 25 Aug. 1875 (25 ago 1875) | Ophelia | |
George Cater | circa 1874 | 8 Nov. 1880 (8 nov 1880) | Ramsay | |
George Master Cater | 8 Nov. 1880 (8 nov 1880) | Ramsay | ||
Harriet See Coles Cater | 6 Apr. 1887 (6 abr 1887) | Jumna | ||
Priscilla Cater | circa 1846 | 8 Nov. 1880 (8 nov 1880) | Ramsay | |
Captain Cater | 9 Jun. 1874 (9 jun 1874) | Ramsay | ||
Mrs Cater | 29 Dec. 1882 (29 dic 1882) | Ramsay |
Resultados 1-20 de 24
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior