1–10 de 10
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Fecha de llegada | Embarcación |
|---|---|---|---|---|
Mary Harnes | circa 1853 | 6 Apr. 1887 (6 abr 1887) | Jumna | |
James Harne | 19 Jul. 1898 (19 jul 1898) | Duke of Argyll | ||
Harn Harn | ||||
Herbert Hornes | 20 Feb. 1911 (20 feb 1911) | Orsova | ||
Elsie Lairnia Hernes | circa 1900 | 11 Jan. 1926 (11 ene 1926) | Hobsons Bay | |
Jack Hernes | circa 1924 | 11 Jan. 1926 (11 ene 1926) | Hobsons Bay | |
Joseph R Hernes | circa 1921 | 11 Jan. 1926 (11 ene 1926) | Hobsons Bay | |
Joseph Thomas Hernes | circa 1899 | 11 Jan. 1926 (11 ene 1926) | Hobsons Bay | |
John Horns | circa 1843 | 11 Jul. 1873 (11 jul 1873) | Gloucester | |
John Horns | circa 1843 | 11 Jul. 1873 (11 jul 1873) | Gloucester |
Resultados 1-10 de 10
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior