1–20 de 55
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Fecha de llegada | Embarcación |
|---|---|---|---|---|
Jakob Sutter | circa 1890 | 1910 | ||
John Sutter | circa 1890 | 1910 | Whakatane | |
John Sutter | 21 Jan. 1910 (21 ene 1910) | Whakalane | ||
Elisabeth Sutter | circa 1837 | 8 Jan. 1873 (8 ene 1873) | Lammershagen | |
John Sutter | circa 1890 | 21 Jan. 1910 (21 ene 1910) | Whakatane | |
Jakob Sutter | 1910 | |||
John Sutter | 1910 | Whakatane | ||
Blanche Steer | circa 1887 | 1911 | Paparoa | |
Herbert Steer | circa 1885 | 1911 | Paparoa | |
R H Steer | 1921 | Orsova | ||
Alfred Seiter | 17 May 1912 | Cassel | ||
Bertha Seiter | 17 May 1912 | Cassel | ||
Fritz Seiter | 17 May 1912 | Cassel | ||
Hermann Seiter | 17 May 1912 | Cassel | ||
Margarethe Seiter | 17 May 1912 | Cassel | ||
Marta Seiter | 17 May 1912 | Cassel | ||
Richard Seiter | 17 May 1912 | Cassel | ||
Wilhelm Seiter | 17 May 1912 | Cassel | ||
Joseph Steer | 9 Oct. 1908 (9 oct 1908) | Orient | ||
Joshua ? Steer | 9 Oct. 1908 (9 oct 1908) | Orient |
Resultados 1-20 de 55
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior