1–20 de 95
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Fecha de tribunal | Función |
|---|---|---|---|---|
Robert Cater | 11 jul 1870 | witness | ||
William Cater | 9 ene 1871 | witness | ||
Francis Cater | 27 feb 1871 | witness | ||
John Cater | 18 oct 1880 | witness | ||
Emma Cater | 18 oct 1880 | witness | ||
Samuel Cater | 29 may 1811 | juror | ||
Samuel Cater | 28 oct 1818 | juror | ||
Eleanor Cater | 26 jun 1728 | |||
William Cater | 5 oct 1744 | |||
William Cater | 5 oct 1744 | |||
Mary Cater | 2 mar 1726 | |||
Sarah Cater | 12 sep 1759 | |||
Rebecca Cater | 10 oct 1722 | |||
Rebecca Cater | 10 oct 1722 | victim | ||
Mary Cater | 2 mar 1726 | defendant | ||
Eleanor Benson Otros valores posibles: Eleanor Cater | 5 jun 1728 | defendant | ||
John Cater | 11 oct 1732 | |||
John Cater | 11 oct 1732 | |||
John Cater | 11 oct 1732 | |||
John Cater | 11 oct 1732 |
Resultados 1-20 de 95
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior