1–20 de 23
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de defunción | Lugar de defunción | Beneficiario principal |
|---|---|---|---|---|
Ellen Buggy | 11 Jun 1914 | Kilkenny | Patrick Buggy | |
John Buggy Or Buggie | 13 May 1894 | Queen's | Christopher Buggy | |
Christopher Buggy | 28 Jun 1911 | Queen's | Mary Jane Buggy | |
John Buggy | 30 Jan 1870 (30 ene 1870) | Kilkenny | Elizabeth Buggy | |
James Buggy | 24 Nov 1894 | Queen's | Michael Buggy | |
John Buggy | 30 Jan 1870 (30 ene 1870) | Kilkenny | Michael Birch | |
Thomas Buggy | 21 Jul 1902 | Kilkenny | James Buggy | |
Edward Buggy | 1875 | |||
John Buggy | 1870 | |||
Margaret Buggy | 5 Jul 1919 | Kilkenny | Joseph Tobin | |
Eliza Buggy | 20 Jun 1909 | Kilkenny | Michael Buggy | |
Richard Buggy | 1865 | |||
John Buggy | 1870 | |||
Eliza Buggy | 27 Nov 1900 | Queen's | Margaret Buggy | |
Margaret Buggy | 2 Oct 1902 | Queen's | Christopher Buggy | |
Richard Buggy | 10 Oct 1885 | Kilkenny | Richard Buggy | |
Kyran Thomas Buggy | 12 Mar 1915 | Kilkenny | Katherine Buggy | |
Eliza Buggy | 20 Jun 1909 | Kilkenny | Michael Buggy | |
Richard Buggy | 7 Nov 1864 | Queen's | Mary Browne | |
Judith Buggy | 20 Jul 1896 | Queen's | Mary Buggy |
Resultados 1-20 de 23
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior