1–20 de 84
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de baja (militar) | Type d’accident |
|---|---|---|---|
Verne R Casey | 11 Oct 1955 | Disease | |
John Patrick Casey | 17 May 1948 | Disease | |
William Gordon Casey | 21 Mar 1950 | Automobile Accident | |
Alvin Lynn Case | 9 Sep 1945 | Delete Fr Pow | |
Arthur Case | 17 Sep 1944 | Died of wounds | |
Charles Robert Case | 12 Nov 1942 | Wounded in Action | |
Charles Vern Case | 2 Mar 1946 | Mia-Kia | |
Coyle Wallace Case | 21 Feb 1945 | Wounded in Action | |
Earl Daniel Case | 19 Feb 1945 | Killed in action | |
Franklin Gaylord Case | 17 Jun 1944 | Killed in action | |
George Able Case | 4 Sep 1945 | Ad | |
George Bernard Case | 30 May 1942 | Pow-Dd | |
Herbert Wallace Case | 19 Mar 1945 | Wounded in Action | |
James Lyndon Case | 6 Mar 1945 | Killed in action | |
John Seymour Case | 19 Aug 1942 (19 ago 1942) | Wounded in Action | |
Kenneth Louis Case | 16 Sep 1944 | Ss (Cf) | |
Oran Leonidas Case | 12 Feb 1944 | Wounded in Action | |
Pierce Orb Case | 8 Mar 1945 | Wounded in Action | |
Robert Sterling Case | Nov 1943 | Wounded in Action | |
Sam El Roy Case | 1 Apr 1945 (1 abr 1945) | Wounded in Action |
Resultados 1-20 de 84
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior