1–5 de 5
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de funeral | Parientes |
|---|---|---|---|---|---|
Cyril George Prest | circa 1909 | 30 Dec 1942 (30 dic 1942) | Liverpool (Allerton) Cemetery, United Kingdom | George William, Catherine | |
Elmont Gasper Prest | circa 1914 | 18 Aug 1943 (18 ago 1943) | Aabenraaa Cemetery, Denmark | Melvin Allan, Susan Seretha Hawes | |
Frank Burdett Prest | circa 1921 | 31 Aug 1941 (31 ago 1941) | Waddington (St. Michael) Churchyard, United Kingdom | Frank Bismark, Elsie Victoria | |
Frederick Thomas Prest | 6 Aug 1941 (6 ago 1941) | Runnymede Memorial, United Kingdom | |||
William Prest | circa 1916 | 31 Mar 1944 | Rheinberg War Cemetery, Germany | Thomas William, Lillian, Lilian Ada |
Resultados 1-5 de 5
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior