1–9 de 9
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de funeral | Parientes |
|---|---|---|---|---|---|
David John Appleton | circa 1922 | 23 Nov 1942 | Runnymede Memorial, United Kingdom | William Arnold, Elsie Sargent | |
George Edward Appleton | circa 1921 | 27 Jul 1941 | Newcastle-Upon-Tyne (West Road) Cemetery, United Kingdom | Rose N. | |
Roy Henry Appleton | circa 1923 | 31 Jan 1944 (31 ene 1944) | St. Peter-In-Thanet Churchyard, United Kingdom | Denise Marie | |
Robert Mitchell Appleton | circa 1920 | 2 Oct 1943 | Runnymede Memorial, United Kingdom | Arthur, Mary | |
Charles Henry Appleton | circa 1906 | 12 Aug 1944 (12 ago 1944) | Banneville-La-Campagne War Cemetery, France | ||
Robin Eric Appleton | circa 1921 | 13 Feb 1944 | Bari War Cemetery, Italy | ||
Stanley Arthur Appleton | circa 1914 | 21 Mar 1944 | Alperton Cemetery, United Kingdom | Edward John, Lily Jane, Lilian Mary | |
Edward Robert Appleton | circa 1920 | 31 Aug 1943 (31 ago 1943) | Liverpool (Ford) Roman Catholic Cemetery, United Kingdom | Capt. Walter R., Elizabeth J. | |
John Appleton | 9 Apr 1943 (9 abr 1943) | Runnymede Memorial, United Kingdom |
Resultados 1-9 de 9
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior