1–20 de 57
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de funeral | Parientes |
|---|---|---|---|---|---|
Denis Alan Page | circa 1924 | 21 Jan 1944 (21 ene 1944) | Maidstone Cemetery, Kent, United Kingdom | ||
Ernest Henry Page | circa 1918 | 15 Aug 1944 (15 ago 1944) | Krakow Rakowicki Cemetery, Poland | ||
Louis Henry Page | Bari War Cemetery, Italy | ||||
Richard Edward Page | 17 Nov 1942 | Massicault War Cemetery, Tunisia | |||
Adrian Roland Le Page | circa 1924 | 3 Sep 1943 | Jurby (St. Patrick) Churchyard, United Kingdom | Lawrence J. Le, Marie T. Le | |
Joseph Louis Le Page | 1 Oct 1942 | Kiel War Cemetery, Germany | |||
Albert George Page | circa 1923 | 21 Apr 1943 (21 abr 1943) | Brighton (The Downs) Cemetery, United Kingdom | Horace Leonard, Ethel Grace | |
Alfred Henry Page | circa 1922 | 7 Apr 1943 (7 abr 1943) | Stockton-On-Tees (Oxbridge Lane) Cemetery, United Kingdom | Alfred William, Helen Elizabeth | |
Arthur William Page | circa 1910 | 8 Mar 1943 | Hamburg Cemetery, Germany | Arthur, Lily, Elsie | |
Brian Peter Page | circa 1916 | 9 Jul 1940 | Sutton Cemetery, United Kingdom | Frank Walter, Leonora Ethel | |
Charles John Page | circa 1922 | 19 Apr 1944 (19 abr 1944) | Barking (Rippleside) Cemetery, United Kingdom | Charles, Frances, Doris Lilian | |
Donald Alfred Page | circa 1922 | 28 Jul 1943 | Becklingen War Cemetery, Germany | Alfred Elliott, Edith Rachael | |
Eric Wilton Page | circa 1923 | 25 Apr 1944 (25 abr 1944) | Durnbach War Cemetery, Germany | Ralph Eric, Dorothy Agnes | |
Horace Cuthbert Page | circa 1919 | 28 Apr 1941 (28 abr 1941) | Pornic War Cemetery, France | Walter J. W., Frances Mary | |
Harry Charles Page | circa 1915 | 31 Jan 1942 (31 ene 1942) | Old Church Cemetery, Isles of Scilly, United Kingdom | Charles Alexander Shaw, Beatrice Ellen, Nancy Mary Heather | |
Herbert Peter Page | circa 1923 | 7 Jun 1944 | Runnymede Memorial, United Kingdom | Herbert James, Ethel Florence | |
Henry Reuben Page | circa 1923 | 23 Sep 1943 | Rheinberg War Cemetery, Germany | Arthur George, Ruby, Myrtle Jean | |
Kenneth John Page | circa 1915 | 25 Nov 1943 | Runnymede Memorial, United Kingdom | John, Ethel, Frances Joan | |
Leonard Augustus Page | circa 1925 | 8 Jul 1944 | Omerville Communal Cemetery, France | Arthur Walter, Jane Frances | |
Lawrence Higgin Page | 13 Apr 1943 (13 abr 1943) | Wavertree (Holy Trinity) Churchyard, United Kingdom |
Resultados 1-20 de 57
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior