1–20 de 120
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de funeral | Parientes |
|---|---|---|---|---|---|
Derrick Rowley Pugh | circa 1923 | 23 Oct 1944 | Runnymede Memorial, United Kingdom | Ernest Rowley, Mary Elizebeth | |
Edward Lockington Pugh | circa 1921 | 15 Jun 1943 | Runnymede Memorial, United Kingdom | Thomas Edward, Alice Maud | |
Kenneth Henry Pugh | circa 1913 | 3 Jan 1943 (3 ene 1943) | Jonkerbos War Cemetery, Nijmegen, Netherlands | Ernest Charles, Elizabeth, Eileen Mary | |
Leonard Stephen Pugh | 31 Jul 1943 | Reichswald Forest War Cemetery, Germany | |||
Ronald Pugh | circa 1916 | 25 Jun 1943 | Runnymede Memorial, United Kingdom | Isaac Collwyn, Elizabeth Ann | |
Richard Elwyn Pugh | circa 1914 | 26 Nov 1943 | Berlin 1939-1945 War Cemetery, Germany | Hugh David, Gwladys Cordelia, Gwyneth Myfanwy | |
Sidney James Pugh | circa 1920 | 15 Apr 1944 (15 abr 1944) | Llanharan and Peterston-Super-Montem Joint Cemetery, United Kingdom | Evan James, Annice | |
Eric Vincent Pugh | circa 1912 | 10 Jun 1944 | Bayeux War Cemetery, France | ||
John Halstead Pugh | circa 1920 | 5 Jun 1944 | Runnymede Memorial, United Kingdom | ||
Thomas Patrick Pugh | circa 1920 | 2 Aug 1943 (2 ago 1943) | Runnymede Memorial, United Kingdom | ||
Walter Macpherson Pugh | circa 1922 | 29 Jun 1942 | Ismailia War Memorial Cemetery, Egypt | ||
Ambrose Christopher Pugh | circa 1912 | 21 Jul 1944 | #ref!, United Kingdom | Thomas, Eliza, Eileen | |
Harold Edward Pugh | circa 1920 | 19 Apr 1944 (19 abr 1944) | Hindringham (St. Martin) Cemetery, United Kingdom | Harold Bridger, Elsie, Olive Edna | |
Harold Kenneth Pugh | circa 1921 | 18 Apr 1945 (18 abr 1945) | Runnymede Memorial, United Kingdom | Frank Reginald Hendy, Lavinia May, Edith Myrtle | |
Ifor Wyn Pugh | circa 1924 | 18 Aug 1943 (18 ago 1943) | Berlin 1939-1945 War Cemetery, Germany | Hugh, Catherine | |
James Douglas Pugh | circa 1920 | 11 Oct 1941 | Runnymede Memorial, United Kingdom | Samuel Henry, Emily Constance | |
Lawrence John Pugh | circa 1923 | 15 Mar 1944 | Mezerolles Communal Cemetery, France | Tom, Serrelma | |
Philip Stanley Pugh | circa 1918 | 28 Jul 1941 | Northampton (Billing Road) Cemetery, United Kingdom | John Wallace, Eleanor | |
Thomas Charles Pugh | 10 May 1941 | Runnymede Memorial, United Kingdom | |||
Thomas George Pugh | circa 1923 | 23 Sep 1943 | Rheinberg War Cemetery, Germany | George G., Agnes, Lilian Ellen |
Resultados 1-20 de 120
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior