1–20 de 112
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Residencia: fecha | Residencia: lugar |
|---|---|---|---|
Amanda Joyce | 1851-1900 | Texas, USA (Estados Unidos) | |
Andrew Jackson Joyce | 1851-1900 | Texas, USA (Estados Unidos) | |
Maxwell | 1851-1900 | Brockwayville, Jefferson, Pennsylvania, USA (Estados Unidos) | |
Maxwell | 1851-1900 | Cookstown, County Tyrone, Ireland (Irlanda) | |
Maxwell | USA (Estados Unidos) | ||
A F Maxwell | 1901-1920 | Iowa, USA (Estados Unidos) | |
A Maxwell | 1921-1940 | ||
A Maxwell | 1921-1940 | ||
A Maxwell | 1921-1940 | ||
A Maxwell | 1921-1940 | ||
Amanda Maxwell | 1851-1900 | Salt Lake (Salt Lake City), Salt Lake, Utah, USA (Estados Unidos) | |
Catherine Maxwell | 1851-1900 | ||
Edgar Maxwell | 1921-1940 | Butte, Silver Bow, Montana, USA (Estados Unidos) | |
Emerson Maxwell | 1901-1920 | Butte, Silver Bow, Montana, USA (Estados Unidos) | |
Emerson Maxwell | 1921-1940 | Butte, Silver Bow, Montana, USA (Estados Unidos) | |
J Maxwell | 1921-1940 | ||
Jack Maxwell | Pittsburgh, Pennsylvania | ||
James Thomas Maxwell | 1921-1940 | Saugerties, New York (Nueva York) | |
John M Maxwell | 1901-1920 | Maine | |
John Edward Maxwell | 1851-1900 | Lawrence, Mississippi, USA (Estados Unidos) |
Resultados 1-20 de 112
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior