1–20 de 3,024
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Cementerio |
|---|---|---|---|---|
Johannes Velt | 4 feb. 1892 (4 feb 1892) | 19 okt. 1959 (19 oct 1959) | Erica rk | |
Johanna Velt van 't | 7 apr. 1903 (7 abr 1903) | 3 feb. 1995 (3 feb 1995) | Hilversum Noorder | |
Hendrikus Pieter Velt in 't | 8 mei 1898 (8 may 1898) | 22 jan. 1968 (22 ene 1968) | Hoofddorp Iepenhof | |
Johannes Velt | 27 feb. 1948 (27 feb 1948) | 7 dec. 1992 (7 dic 1992) | Weiteveen alg | |
Paula Anna Jacoba Velt | 2 jul. 1929 (2 jul 1929) | 11 apr. 2000 (11 abr 2000) | Barger Oosterveld rk | |
Greet Velt | 24 jul. 1938 (24 jul 1938) | 6 nov. 2001 (6 nov 2001) | Amersfoort rusthof | |
Carla Velt van 't | 12 jul. 1930 (12 jul 1930) | 5 jan. 1956 (5 ene 1956) | Amersfoort rusthof | |
Antje Velt | 2 aug. 1893 (2 ago 1893) | 2 mrt. 1966 (2 mar 1966) | Hoogezand Stillehof | |
J. Velt | 1 jul. 1931 (1 jul 1931) | 21 jun. 1987 (21 jun 1987) | Goutum crematorium | |
Leo Velt in 't | 13 apr. 1926 (13 abr 1926) | 4 mei 1994 (4 may 1994) | Drachten Slingehof | |
Antonia Velt | 15 okt. 1883 (15 oct 1883) | 25 sep. 1958 (25 sep 1958) | IJsselstein RK | |
Grietje Velt | 23 feb. 1884 (23 feb 1884) | 22 mrt. 1966 (22 mar 1966) | Muntendam oud | |
Sina Velt | 1855 | 19 jul. 1866 (19 jul 1866) | Usquert | |
Tonnis Velt | 1861 | 31 jul. 1866 (31 jul 1866) | Usquert | |
Katrina Velt | 14 dec. 1856 (14 dic 1856) | 10 feb. 1936 (10 feb 1936) | Oosteinde | |
Cornelis Velt | 8 aug. 1891 (8 ago 1891) | 10 aug. 1965 (10 ago 1965) | Bussum RK nieuw | |
Jacobus Josephus Velt | 18 mrt. 1921 (18 mar 1921) | 25 mrt. 2000 (25 mar 2000) | Bussum RK nieuw | |
Maria Jacoba Josepha Velt | 17 feb. 1940 (17 feb 1940) | 30 nov. 1980 (30 nov 1980) | Bussum RK nieuw | |
Arie Velt in 't | 9 feb. 1851 (9 feb 1851) | 7 jun. 1915 (7 jun 1915) | Utrecht Kovelswade | |
Hoite Velt | 18 dec. 1904 (18 dic 1904) | 20 dec. 1970 (20 dic 1970) | Stadskanaal hv |
Resultados 1-20 de 3,024
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior