1–10 de 10
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Fecha de salida | Lugar de salida | Lugar de arribo | Embarcación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelm Grimsehl | circa 1883 | 07 Aug 1936 (7 ago 1936) | Bremen | Columbus | ||
Christian Grimsel | circa 1891 | 12 Mai 1923 (12 may 1923) | Bremen | Baltimore | Bremen | |
Carl Grimsehl | circa 1879 | 16 Nov 1933 | Bremen | Brooklyn | General von Steuben | |
Johannes Grimsehl | circa 1902 | 17 Aug 1934 (17 ago 1934) | Bremen | Philadelphia | Bremen | |
Agnes Grimsehl | circa 1903 | 23 Feb 1928 | Bremen | Baltimore | Dresden | |
Helene Grimsehl | circa 1887 | 18 Sep 1926 | Bremen | New Haven | Derfflinger | |
Bernhars Grimsehl | circa 1898 | 23 Feb 1928 | Bremen | Baltimore | Dresden | |
Karl Grimsehl | circa 1880 | 21 Jul 1923 | Bremen | Chicago | Bremen | |
Minnie Grimsell | circa 1870 | 28 Jul 1928 | Bremen | Sionie City Ford | Columbus | |
Karl Grimsehl | circa 1880 | 08 Aug 1908 (8 ago 1908) | Bremen | New York | Bremen |
Resultados 1-10 de 10
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior