1–20 de 460
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Fecha de salida | Lugar de salida | Lugar de arribo | Embarcación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Helfrich | circa 1905 | 07 Nov 1923 (7 nov 1923) | Bremen | St. Louis | President Roosevelt | |
Anna Helfrich | circa 1909 | 07 Apr 1928 (7 abr 1928) | Bremen | Winnipeg, MB | Seydlitz | |
Maria Helfrich | circa 1903 | 08 Sep 1923 (8 sep 1923) | Bremen | Columbus | Sierra Ventana | |
Maria Helfrich | 1911 | 07 Aug 1939 (7 ago 1939) | Bremen | Rundreise | General von Steuben | |
Josef Helfrich, Dr. | 1890 | 07 Aug 1939 (7 ago 1939) | Bremen | Rundreise | General von Steuben | |
Christine Helfrich | circa 1892 | 15 Nov 1922 | Bremen | New York | George Washington | |
Elisabeth Helfrich | circa 1905 | 16 Feb 1928 | Bremen | Brooklyn | Berlin | |
Katarina Helfrich | 1888 | 15 Aug 1938 (15 ago 1938) | Bremen | Rundreise | General von Steuben | |
Ludwig Helfrich | 1885 | 15 Aug 1938 (15 ago 1938) | Bremen | Rundreise | General von Steuben | |
Elisabetha Helfrich | circa 1907 | 16 Feb 1928 | Bremen | New York | Berlin | |
Jacob Helfrich | circa 1845 | 19 Sep 1925 | Bremen | Orleand | Bremen | |
Elsie Helfrich | circa 1889 | 17 Okt 1931 (17 oct 1931) | Bremen | Astoria | Bremen | |
Elisabeta Helfrich | circa 1891 | 19 Feb 1927 | Bremen | Buenos Aires | Sierra Cordoba | |
Anna Helfrich | circa 1899 | 17 Sep 1925 | Bremen | Columbus | Columbus | |
Josef Helfrich | circa 1890 | 03 Mär 1928 (3 mar 1928) | Bremen | Winnipeg, MB | Yorck | |
Elisabeth Helfrich | circa 1905 | 23 Feb 1933 | Bremen | New York | Dresden | |
Johann Helfrich | circa 1870 | 19 Nov 1937 | Bremen | Milwaukee | Europa | |
Michael Helfrich | circa 1896 | 23 Sep 1932 | Bremen | St. Louis | Bremen | |
Filip Helfrich | circa 1923 | 23 Sep 1932 | Bremen | St. Louis | Bremen | |
Christine Helfrich | circa 1881 | 19 Sep 1925 | Bremen | Orleand | Bremen |
Resultados 1-20 de 460
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior