1–10 de 10
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Fecha de salida | Lugar de salida | Lugar de arribo | Embarcación |
|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Rübenacker | circa 1908 | 07 Jun 1930 (7 jun 1930) | Bremen | Brooklyn | Europa | |
Leo Rübenacker | circa 1901 | 21 Sep 1926 | Bremen | Brooklyn | Bremen | |
August Rübenacker | circa 1906 | 28 Sep 1927 | Bremen | Philadelphia | Bremen | |
Robert Rubenacker | 1907 | 27 Jan 1939 (27 ene 1939) | Bremen | Richmond Hill | Bremen | |
Katharina Rübenacker | circa 1902 | 05 Aug 1927 (5 ago 1927) | Bremen | Bellmore | Dresden | |
Ferdinand Rübenacker | circa 1901 | 05 Aug 1927 (5 ago 1927) | Bremen | Bellmore | Dresden | |
Karl Rübenacker | circa 1903 | 06 Jun 1925 (6 jun 1925) | Bremen | New York | Bremen | |
Kaethe Ruebenacker | circa 1865 | 17 Aug 1934 (17 ago 1934) | Bremen | Zuffenhausen | Bremen | |
Lina Rübenack | circa 1895 | 29 Mai 1925 (29 may 1925) | Bremen | Chicago | George Washington | |
Dorothy Rubenack | circa 1921 | 28 Sep 1927 | Bremen | St. Louis | George Washington |
Resultados 1-10 de 10
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior