1–13 de 13
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Guerra | Fecha de ingreso al servicio militar | Lugar de ingreso al servicio militar | Rango |
|---|---|---|---|---|---|---|
George W Joles | circa 1817 | Civil War | 19 Aug 1861 (19 ago 1861) | Cold Water, Michigan | Private | |
George W Joles Jr | circa 1840 | Civil War | 1 Jan 1864 (1 ene 1864) | Blains X Roads, Tennessee | Private | |
George W Joles Jr | circa 1838 | Civil War | Private | |||
Henry H Joles | circa 1841 | Civil War | 26 Aug 1862 (26 ago 1862) | Geneseo, Illinois | Private | |
Henry H Joles | circa 1841 | Civil War | 1 Sep 1861 | Peoria, Illinois | Private | |
Isaac P Joles | circa 1844 | Civil War | 26 Aug 1862 (26 ago 1862) | Geneseo, Illinois | Private | |
Joseph F Joles | circa 1842 | Civil War | 1 Sep 1861 | Peoria, Illinois | Private | |
Monson Joles | circa 1845 | Civil War | 19 Aug 1861 (19 ago 1861) | Cold Water, Michigan | Musician | |
Thomas B Joles | Civil War | 13 Jan 1864 (13 ene 1864) | Private | |||
William Joles | circa 1842 | Civil War | 24 May 1861 | Dixon, Illinois | Private | |
William S Joles | circa 1832 | Civil War | 13 Aug 1861 (13 ago 1861) | Cold Water, Michigan | Corporal | |
Benton Joles | ||||||
Henry H Joles | Civil War |
Resultados 1-13 de 13
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior