| Nombre | Bernhard Bourckel |
|---|---|
| Rango | Private |
| Edad en el registro militar | 34 [34] |
| Edad al ingresar al servicio militar | 36 |
| Edad al momento del reclutamiento | 36 [36] |
| Fecha de nacimiento | circa 1827 [circa 1827] |
| Lugar de nacimiento | France |
| Estatura | 5' 8 |
| Cabello | Brown |
| Ojos | Hazel |
| Cutis | Dark |
| Años de guerra | 1861-1865 |
| Guerra | Civil War |
| Compañía | B |
| Unidad | 12th Illinois Cavalry |
| Período | 3 Yrs |
| Fecha de ingreso al servicio militar | 23 Dec 1863 (23 dic 1863) |
| Lugar de ingreso al servicio militar | Chicago, Illinois |
| Ingresado por quién | Cpt James |
| Fecha de reclutamiento | 23 Dec 1863 (23 dic 1863) |
| Lugar de reclutamiento | Chicago, Illinois |
| Observaciones | Trans to Co B As Consolidated |
| Residencia: lugar | Chicago, Cook Co, Illinois |
| Ocupación | Carpenter |
| Fuente del registro | Illinois Civil War Muster and Descriptive Rolls |
| URL |
Este registro no proviene de Ancestry y se abrirá en una nueva ventana.
Quizá tengas que buscarlo cuando se abra la página web. Para obtener más información sobre los registros disponibles en internet, visita nuestra página de asistencia.
Información de la fuente
Ancestry.com. Web: Bases de datos de índices de veteranos de guerra, Illinois, EE. UU., 1775–1995 [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2015.
Datos originales: Databases of Illinois Veterans. Illinois State Archive. https://www.ilsos.gov/departments/archives/databases/home.html: accessed 5 August 2014.
Descripción
Todos los datos de esta base de datos de terceros fueron obtenidos a partir del sitio web de la fuente. Ancestry.com no brinda asistencia, ni hace correcciones ni cambios en la base de datos original. Para averiguar más en cuanto a estos registros, consulta el sitio web de la fuente. Más información…