| Nombre | James Buggy |
|---|---|
| Rango | Private |
| Edad en el registro militar | 15 [15] |
| Edad al ingresar al servicio militar | 18 |
| Edad al momento del reclutamiento | 18 [18] |
| Edad al momento de la baja militar | 19 [19] |
| Fecha de nacimiento | circa 1846 [circa 1846] |
| Lugar de nacimiento | Vermont |
| Estatura | 5' 2 |
| Cabello | Brown |
| Ojos | Blue |
| Cutis | Light |
| Años de guerra | 1861-1865 |
| Guerra | Civil War |
| Compañía | G |
| Unidad | 64th Illinois Infantry |
| Período | 3 Yrs |
| Fecha de ingreso al servicio militar | 29 Feb 1864 |
| Lugar de ingreso al servicio militar | Joliet, Illinois |
| Ingresado por quién | Cpt Longworth |
| Fecha de reclutamiento | 29 Feb 1864 |
| Lugar de reclutamiento | Joliet, Illinois |
| Fecha de baja militar | 11 Jul 1865 |
| Lugar de baja militar | Louisville, Kentucky |
| Dado de baja por quién | Lt Woods |
| Observaciones | Absent Sick At Chicago Ill |
| Residencia: lugar | Joliet, Will Co, Illinois |
| Ocupación | Farmer |
| Fuente del registro | Illinois Civil War Muster and Descriptive Rolls |
| URL |
Este registro no proviene de Ancestry y se abrirá en una nueva ventana.
Quizá tengas que buscarlo cuando se abra la página web. Para obtener más información sobre los registros disponibles en internet, visita nuestra página de asistencia.
Información de la fuente
Ancestry.com. Web: Bases de datos de índices de veteranos de guerra, Illinois, EE. UU., 1775–1995 [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2015.
Datos originales: Databases of Illinois Veterans. Illinois State Archive. https://www.ilsos.gov/departments/archives/databases/home.html: accessed 5 August 2014.
Descripción
Todos los datos de esta base de datos de terceros fueron obtenidos a partir del sitio web de la fuente. Ancestry.com no brinda asistencia, ni hace correcciones ni cambios en la base de datos original. Para averiguar más en cuanto a estos registros, consulta el sitio web de la fuente. Más información…