| Nombre | Charles Earger |
|---|---|
| Rango | Private |
| Edad en el registro militar | 32 [32] |
| Edad al ingresar al servicio militar | 32 |
| Edad al momento del reclutamiento | 32 [32] |
| Edad al momento de la baja militar | 32 [32] |
| Fecha de nacimiento | circa 1829 [circa 1829] |
| Lugar de nacimiento | Germany |
| Estatura | 5' 6 |
| Cabello | Light |
| Ojos | Light |
| Cutis | Light |
| Años de guerra | 1861-1865 |
| Guerra | Civil War |
| Compañía | G |
| Unidad | 10th Illinois Infantry |
| Período | 3 Mos |
| Fecha de ingreso al servicio militar | 22 Apr 1861 (22 abr 1861) |
| Lugar de ingreso al servicio militar | Jacksonville, Illinois |
| Ingresado por quién | McLain F Wood |
| Fecha de reclutamiento | 29 Apr 1861 (29 abr 1861) |
| Lugar de reclutamiento | Cairo, Illinois |
| Fecha de baja militar | 29 Jul 1861 |
| Fuente del registro | Illinois Civil War Muster and Descriptive Rolls |
| URL |
Este registro no proviene de Ancestry y se abrirá en una nueva ventana.
Quizá tengas que buscarlo cuando se abra la página web. Para obtener más información sobre los registros disponibles en internet, visita nuestra página de asistencia.
Información de la fuente
Ancestry.com. Web: Bases de datos de índices de veteranos de guerra, Illinois, EE. UU., 1775–1995 [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2015.
Datos originales: Databases of Illinois Veterans. Illinois State Archive. https://www.ilsos.gov/departments/archives/databases/home.html: accessed 5 August 2014.
Descripción
Todos los datos de esta base de datos de terceros fueron obtenidos a partir del sitio web de la fuente. Ancestry.com no brinda asistencia, ni hace correcciones ni cambios en la base de datos original. Para averiguar más en cuanto a estos registros, consulta el sitio web de la fuente. Más información…