| Nombre | F Ripel |
|---|---|
| Rango | Corporal |
| Edad en el registro militar | 21 [21] |
| Edad al momento del reclutamiento | 21 |
| Edad al momento de la baja militar | 24 [24] |
| Fecha de nacimiento | circa 1840 [circa 1840] |
| Lugar de nacimiento | Hanover |
| Estatura | 5' 6 |
| Cabello | Blond |
| Ojos | Blue |
| Cutis | Light |
| Años de guerra | 1861-1865 |
| Guerra | Civil War |
| Compañía | F |
| Unidad | 24th Illinois Infantry |
| Período | 3 Yrs |
| Lugar de ingreso al servicio militar | Alton, Illinois |
| Ingresado por quién | Cpt Kovats |
| Fecha de reclutamiento | 8 Jul 1861 |
| Lugar de reclutamiento | Alton, Illinois |
| Fecha de baja militar | 6 Aug 1864 (6 ago 1864) |
| Lugar de baja militar | Chicago, Illinois |
| Dado de baja por quién | Cpt Pomeroy |
| Observaciones | Mustered Out As Sergeant |
| Residencia: lugar | Chicago, Cook Co, Illinois |
| Estado civil | Single (Soltero) |
| Ocupación | Stone Cutter |
| Fuente del registro | Illinois Civil War Muster and Descriptive Rolls |
| URL |
Este registro no proviene de Ancestry y se abrirá en una nueva ventana.
Quizá tengas que buscarlo cuando se abra la página web. Para obtener más información sobre los registros disponibles en internet, visita nuestra página de asistencia.
Información de la fuente
Ancestry.com. Web: Bases de datos de índices de veteranos de guerra, Illinois, EE. UU., 1775–1995 [base de datos en línea]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2015.
Datos originales: Databases of Illinois Veterans. Illinois State Archive. https://www.ilsos.gov/departments/archives/databases/home.html: accessed 5 August 2014.
Descripción
Todos los datos de esta base de datos de terceros fueron obtenidos a partir del sitio web de la fuente. Ancestry.com no brinda asistencia, ni hace correcciones ni cambios en la base de datos original. Para averiguar más en cuanto a estos registros, consulta el sitio web de la fuente. Más información…