1–20 de 485
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de bautismo | Lugar de bautismo | Parientes |
|---|---|---|---|---|---|
Mathias Preste | 15 Feb 1731 | xxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Johan Willem Schulten Auff Der Preste | 03 Jan 1742 (3 ene 1742) | ||||
Johan Willem Schulten Auff Der Preste | 03 Jan 1742 (3 ene 1742) | ||||
Maria Francisca Preste | 30 Sep 1732 | xxxxxxxxxxxxx xxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Joachim Carl Prest | 04 Aug 1781 (4 ago 1781) | xxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Anna Gertrud Prest | 03 Dez 1783 (3 dic 1783) | ||||
August Friedrich Wilhelm Prest | 12 Feb 1860 | 04 Mär 1860 (4 mar 1860) | xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | ||
Johan Ludovicus Prest | 30 Nov 1716 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Elisabetha Margretha Prest | xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | ||||
Casparius Wendelinus Prests | 19 Dez 1656 (19 dic 1656) | xxxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Casparius Wendelinus Prests | 19 Dez 1656 (19 dic 1656) | xxxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Johan Friederich Prest | 12 Jan 1783 (12 ene 1783) | xxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Anna Barbara Prest | 23 Okt 1799 (23 oct 1799) | 23 Okt 1799 (23 oct 1799) | xxxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | ||
Maria Magdalena Prest | 29 Apr 1768 (29 abr 1768) | 01 Mai 1768 (1 may 1768) | xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | ||
Anna Barbara Prest | 23 Okt 1799 (23 oct 1799) | xxxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Heinrich Albry | 28 Jul 1837 | 29 Jul 1837 | xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | xxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |
Gabriele Maximiliane Alpers Or Maas | 07 Jun 1868 (7 jun 1868) | xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Friedrich Wilhelm Albry | 28 Feb 1846 | 02 Mär 1846 (2 mar 1846) | xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | xxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |
Philipp Albry | 08 Jul 1850 (8 jul 1850) | 08 Jul 1850 (8 jul 1850) | xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | xxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |
Anna Dorothea Maria Albrs... | 09 Okt 1792 (9 oct 1792) | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. |
Resultados 1-20 de 485
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior