1–20 de 878
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de bautismo | Lugar de bautismo | Parientes |
|---|---|---|---|---|---|
Emma Bertha Maria Martha Rehse | 02 Apr 1866 (2 abr 1866) | ||||
Catharina Margretha Rase | 27 Feb 1752 | xxxxxx xxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Helene Friederike Wilhelmine Clara Raese | 05 Sep 1869 (5 sep 1869) | 26 Dez 1869 (26 dic 1869) | xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | ||
Cristina Luisa Frida Räse | 12 Sep 1895 | 26 Jan 1896 (26 ene 1896) | xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |
Ernst Simon Konrad Rehse | 06 Jul 1859 (6 jul 1859) | 10 Jul 1859 | xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | ||
Friederike Babette Rosée | 18 Apr 1869 (18 abr 1869) | xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Hermann Robert Gustav Reise | 07 Jul 1867 (7 jul 1867) | ||||
Auguste Marie Rase | 20 Feb 1853 | xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Jochim Hinrich Raese | 04 Mär 1719 (4 mar 1719) | xxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Auguste Emilie Renate Reise | 12 Jul 1875 | xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Sibilla Catharina Reese Schlepkott | 15 Aug 1790 (15 ago 1790) | xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Friedrich Wilhelm Rehse | 11 Dez 1864 (11 dic 1864) | xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Anna Catharina Rase | 22 Aug 1759 (22 ago 1759) | xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Jacobus Ryssee | 19 Sep 1760 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Wilhelm Friedrich Johann Israel Rosee | 13 Nov 1831 | xxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Carl Friedrich Rosee | 25 Okt 1835 (25 oct 1835) | xxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Catharina Elisabeth Reese | 08 Jun 1686 (8 jun 1686) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | xxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | ||
A. Hedewig Reese | 05 Nov 1737 (5 nov 1737) | xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | |||
Anna Maria Eliesabeth Reese | 01 Jul 1731 (1 jul 1731) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | xxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | ||
Johann Friedrich Carl Heinrich Reise | 02 Feb 1873 (2 feb 1873) | xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. |
Resultados 1-20 de 878
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior