Nous utilisons différents types de cookies et d’autres technologies de suivi similaires, telles que les pixels et les objets de stockage locaux (que nous appelons collectivement « Cookies ») pour collecter et utiliser des données dans le cadre de nos Services.
Les deux types de cookies que nous utilisons sont les cookies persistants et les cookies de session. Un cookie persistant dure au-delà de la session actuelle et reste dans votre navigateur jusqu’à son expiration ou tant que vous ne le supprimez pas. Les cookies de session ne durent que le temps de la session (habituellement le temps de la visite actuelle sur un site ou d’une session de navigateur).
Il se peut que des tiers, tels que nos partenaires et fournisseurs de services, utilisent également des Cookies en connexion avec nos Services. Pour savoir comment et pourquoi nous et des tiers utilisons des Cookies, veuillez consulter notre Politique relative aux cookies et notre Déclaration de confidentialité.
Ces tableaux répertorient certains des Cookies que nous et des tiers plaçons sur nos sites, y compris certaines informations sur ce que ces Cookies font pour nous aider à fournir nos Services. Cette liste composite contient des Cookies qui peuvent être placés sur nos nombreux sites Web (par ex., Ancestry.com, Ancestry.co.uk). Par exemple, certains Cookies énumérés ci-dessous peuvent se trouver uniquement sur le site américain et non sur le site de l’UE, et vice versa.
Ces Cookies peuvent changer : ces tableaux peuvent ainsi être mis à jour de temps à autre pour vous fournir les informations les plus récentes. Les dates d’expiration des cookies répertoriés ci-dessous s’appliquent généralement sur une base continue.
Nécessaires (comprenant la sécurité/la prévention des fraudes/l’authentification)
Nous utilisons ces cookies pour assurer la fourniture des Services, notamment pour garantir la sécurité de nos utilisateurs, pour vous reconnaître lors de vos visites à nos services et pour permettre à nos services de fonctionner. Il est impossible de supprimer ou de désactiver l’utilisation de ces technologies.
| Nom du cookie | Première ou tierce partie | Fournisseur | Description | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| X-Salesforce-CHAT | Tierce partie | SalesForce | Utilisé pour fournir aux utilisateurs une fonctionnalité d’assistance par chat en direct. | 1 jour |
| _slvs | Tierce partie | Solvvy | Utilisé pour générer des sessions de chatbot. | 1 jour |
| __cf_bm | Tierce partie | Cloudflare | Utilisé pour lire et filtrer les demandes des robots. | 1 jour |
| _cfuvid | Tierce partie | Cloudflare | Sert à distinguer les utilisateurs partageant la même adresse IP pour appliquer les règles de limitation de débit. | 1 jour |
| tmx_guid | Tierce partie | Matrice des menaces | Utilisé pour prévenir les fraudes et assurer la sécurité. | 1 an |
| thx_guid | Tierce partie | Cybersource | Utilisé pour prévenir la fraude par carte de crédit. | 5 ans |
| _GRECAPTCHA | Tierce partie | Utilisé pour distinguer les véritables visiteurs des robots sur le site. | 6 mois | |
| JSESSIONID | Tierce partie | New Relic | Utilisé pour surveiller le nombre de sessions. | 1 jour |
| BrowserId | Tierce partie | SalesForce | Utilisé pour les protections de sécurité. | 1 an |
| BrowserId_sec | Tierce partie | SalesForce | Utilisé pour les protections de sécurité. | 1 an |
| CookieConsentPolicy | Tierce partie | SalesForce | Utilisé pour enregistrer si le consentement aux cookies est activé. | 1 an |
| LSKey-c$CookieConsentPolicy | Tierce partie | SalesForce | Utilisé pour mesurer les performances du contenu de la page à l’aide de tests de fractionnement A/B. | 1 an |
| AWSALB | Première partie | AWS | Utilisé pour fournir une fonctionnalité d’équilibrage de charge. | 7 jours |
| AWSALBCORS | Première partie | AWS | Utilisé pour fournir une fonctionnalité d’équilibrage de charge. | 1 jour |
| ___utmv* | Première partie | Ancestry | Utilisé pour filtrer les requêtes malveillantes. | Session |
| __cfduid | Tierce partie | Cloudflare | Utilisé par Cloudflare pour passer outre les restrictions de sécurité en fonction de l’adresse IP. | 30 jours |
| _csrf | Première partie | Ancestry | Utilisé pour prévenir les attaques de contrefaçon. | Session |
| ANCATT | Première partie | Ancestry | Utilisé pour authentifier et protéger le site. | Session |
| ANCSESSIONID | Première partie | Ancestry | Utilisé pour garantir une expérience utilisateur correcte. | Session |
| ANCSUUID | Première partie | Ancestry | Utilisé pour garantir une expérience utilisateur correcte. | 20 ans |
| ATT | Première partie | Ancestry | Utilisé pour protéger le site pour coordonner l’état de connexion et de déconnexion. | Session |
| BAIT | Première partie | Ancestry | Utilisé pour déterminer le type d’utilisateur. | 1 mois |
| cookieTest | Première partie | Ancestry | Utilisé pour vérifier si le navigateur prend en charge les cookies. | Session |
| geoPreference.XX | Première partie | Ancestry | Utilisé pour garantir une expérience utilisateur correcte. | Session |
| GUESTID | Première partie | Ancestry | Utilisé pour fournir les fonctionnalités de base du site et de la caisse. | 1 mois |
| has_js | Première partie | Ancestry | Utilisé pour s’assurer que javascript est activé dans le navigateur. | Session |
| incap_ses_xxx_xxxxxxx | Première partie | Ancestry | Utilisé pour conserver les états de l’utilisateur d’une demande de page à une autre. | Session |
| JCS_INENREF | Première partie | Ancestry | Utilisé pour contrôler le spam sur le site. | 1 mois |
| JCS_INENTIM | Première partie | Ancestry | Utilisé pour contrôler le spam sur le site. | 1 mois |
| JSESSIONID | Première partie | Ancestry | Utilisé pour conserver les états de l’utilisateur d’une demande de page à une autre. | Session |
| nlbi_xxxxxxx | Première partie | Ancestry | Utilisé pour fournir un site sécurisé. | Session |
| OMNITURE | Première partie | Ancestry | Utilisé pour faciliter le passage en caisse. | 1 mois |
| ooyala_cookie_test | Première partie | Ancestry | Utilisé pour garantir une expérience utilisateur correcte. | Session |
| OPTOUTMULTI | Première partie | Ancestry | Utilisé pour reconnaître les préférences de confidentialité de l’utilisateur. | 3 mois |
| pctrk | Première partie | Ancestry | Utilisé pour compter les pages consultées par des utilisateurs non authentifiés. | Session |
| PhxCartCheckout | Première partie | Ancestry | Utilisé pour mémoriser les articles dans un panier. | Session |
| PicassoLanguagexxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxPublished | Première partie | Ancestry | Utilisé pour stocker les préférences de langue. | Session |
| pzt | Première partie | Ancestry | Utilisé pour garantir une expérience utilisateur correcte. | Session |
| reese84 | Première partie | Ancestry | Utilisé pour identifier les robots et gérer leur activité. | 1 mois |
| renderCtx | Première partie | Ancestry | Utilisé pour fournir les pages demandées pour la navigation de l’utilisateur. | Session |
| RMEATT | Première partie | Ancestry | Utilisé pour authentifier et protéger le site. | 20 ans |
| SAC | Première partie | Ancestry | Utilisé pour vérifier l’authentification de l’utilisateur sur diverses pages sécurisées. | 20 ans |
| SecureATT | Première partie | Ancestry | Utilisé pour authentifier et protéger le site. | 20 ans |
| sfdc-stream | Première partie | Ancestry | Utilisé pour acheminer correctement les requêtes du serveur. | 3 heures |
| SOURCES | Première partie | Ancestry | Utilisé pour l’attribution des paiements. | 20 ans |
| STI | Première partie | Ancestry | Utilisé pour déterminer l’emplacement géographique des utilisateurs. | Session |
| STI.SI | Première partie | Ancestry | Utilisé pour déterminer la propriété Web correcte. | Session |
| test | Première partie | Ancestry | Utilisé pour reconnaître les préférences de l’utilisateur. | Session |
| thx_guid | Première partie | Ancestry | Utilisé pour la prévention des fraudes. | 5 ans |
| TI | Première partie | Ancestry | Utilisé pour déterminer l’emplacement géographique des utilisateurs. | Session |
| TI.SI | Première partie | Ancestry | Utilisé pour déterminer la propriété Web correcte pour les utilisateurs. | Session |
| TZ | Première partie | Ancestry | Utilisé pour établir l’emplacement géographique des utilisateurs. | Session |
| UAUTH_SECURE | Première partie | Ancestry | Utilisé pour l’authentification de l’utilisateur. | Session |
| USERID | Première partie | Ancestry | Utilisé pour la création de compte. | 1 mois |
| utag_main | Première partie | Ancestry | Utilisé pour enregistrer les préférences de l’utilisateur (par ex., préférences en matière de cookies). | 1 an |
| VARS | Première partie | Ancestry | Utilisé pour enregistrer les préférences de l’utilisateur (par ex., sélection de la langue). | 20 ans |
| VARSESSION | Première partie | Ancestry | Utilisé pour stocker les informations de session. | Session |
| visid_incap_ | Première partie | Ancestry | Utilisé pour conserver l’état de l’utilisateur d’une requête de page à une autre. | 1 an |
| at_check | Première partie | Ancestry | Utilisé pour vérifier si les cookies sont activés/pris en charge sur le navigateur. | Session |
| LSKey-c$LCISONAME | Première partie | Salesforce | Utilisé pour vérifier si les cookies sont activés/pris en charge sur le navigateur. | 1 an |
| Université de Louisiane | Première partie | Ancestry | Utilisé pour l’authentification de connexion. | 1 an |
| LSKey-c$lcid | Première partie | Salesforce | Utilisé pour mémoriser l’état et les préférences de connexion des utilisateurs sur plusieurs demandes de page. | 1 an |
| CACHE-Key | Première partie | Akamai | Utilisé pour stocker et récupérer du contenu en s’assurant que les utilisateurs voient un contenu approprié pour leur session. | 10 jours |
| _pxttld | Première partie | Ancestry | Utilisé pour détecter les robots et à des fins de sécurité. | 1 jour |
| UAUTH_VERIFY | Première partie | Ancestry | Utilisé pour les protections de sécurité pendant l’authentification de l’utilisateur. | 20 minutes |
| UAUTH_PWDRESET | Première partie | Ancestry | Utilisé pour les protections de sécurité en suivant le flux de réinitialisation de mot de passe. | 10 minutes |
| UAUTH_OIDC | Première partie | Ancestry | Utilisé pour les protections de sécurité. | 30 minutes |
| UAUTH_DEVICE | Première partie | Ancestry | Utilisé pour les protections de sécurité. | 182 jours |
| sage_csrf | Première partie | Ancestry | Utilisé pour protéger la sécurité en empêchant les attaques par falsification de requêtes intersites (CSRF). | Session |
| navbadges | Première partie | Ancestry | Enregistre les badges de navigation que l’utilisateur a déjà consultés afin de les empêcher de réapparaître pendant la session. | 90 jours |
| idccsrf | Première partie | Salesforce | Utilisé à des fins de sécurité et pour la prévention des fraudes. | Session |
| ext-auth-google-first-name | Première partie | Authentification Google. | 5 minutes | |
| ext-auth-google-profile-image-url | Première partie | Authentification Google. | 5 minutes | |
| an_o_xid | Première partie | Tealium | Utilisé pour stocker l’identifiant du visiteur afin de suivre les sessions et les visites répétées. | 30 jours |
| _dnamatches-matchlistui-x-csrf-token | Première partie | Ancestry | Utilisé pour les protections de sécurité. | Session |
| __Secure-has-sid | Première partie | Salesforce | Détecte l’état de connexion des utilisateurs. | Session |
| sid_Client | Première partie | Salesforce | Utilisé pour détecter et empêcher la falsification des sessions. | Session |
| TEST_AMCV_COOKIE | Première partie | Adobe | Utilisé pour vérifier si l’utilisateur a accepté la bannière de cookies avant de configurer les cookies. | 90 jours |
| autocomplete | Première partie | Ancestry | Utilisé pour stocker les coordonnées afin que les champs soient automatiquement remplis lors du paiement. | 90 jours |
| sid | Première partie | Salesforce | Permet une authentification sécurisée entre les services et aide à détecter et prévenir les abus. | Session |
| error | Première partie | Ancestry | Utilisé pour stocker les messages d’erreur, par exemple en cas d’échec de connexion ou d’erreur de formulaire, afin de les afficher après le rechargement de la page. | Session |
| oid | Première partie | Salesforce | Enregistre le dernier journal pour la redirection des demandes. Utilisé pour enregistrer la présence du cookie dans les requêtes des utilisateurs invités du site et de la communauté. | 1 an |
| inst | Première partie | Salesforce | Utilisé pour rediriger les requêtes vers une instance lorsque les signets et les URL codées en dur envoient des requêtes vers une autre instance. | Session |
| __Host-ERIC_PROD[ID] | Première partie | Salesforce | Utilisé pour transporter le jeton de sécurité CSRF entre le serveur et le client. | 1 minute |
| clientSrc | Première partie | Salesforce | Utilisé pour les protections de sécurité. | Session |
| X-Salesforce-CHAT | Tierce partie | Salesforce | Utilisé par Salesforce pour vérifier les utilisateurs. | Session |
Analyses
| Nom du cookie | Première ou tierce partie | Fournisseur | Description | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| mbox | Tierce partie | Adobe | Utilisé pour mesurer les performances du contenu de la page. | 2 ans |
| mboxPC | Tierce partie | Adobe | Utilisé pour effectuer des tests fractionnés pour l’optimisation du site. | 2 ans |
| mboxSession | Tierce partie | Adobe | Utilisé pour créer un identifiant unique lorsque les utilisateurs commencent de nouvelles sessions sur le site. | 1 jour |
| vuid | Tierce partie | Vimeo | Utilisé pour stocker l’historique d’utilisation de l’utilisateur. | 2 ans |
| AMCV_[ID]AdobeOrg | Première partie | Adobe | Utilisé pour suivre les utilisateurs sur tous les domaines. | 2 ans |
| AMCVS_[ID]AdobeOrg | Première partie | Adobe | Utilisé pour établir le début d’une session. | 1 jour |
| mboxEdgeCluster | Première partie | Adobe | Utilisé pour les tests sur le site afin d’analyser le contenu. | 1 jour |
| __utma | Première partie | Utilisé pour distinguer les utilisateurs des sessions. | 2 ans | |
| __utmb | Première partie | Utilisé pour enregistrer l’heure de la visite. | 1 jour | |
| __utmc | Première partie | Utilisé pour enregistrer l’heure de la visite. | 1 jour | |
| __utmt | Première partie | Utilisé pour stocker les demandes de service. | 1 jour | |
| __utmz | Première partie | Utilisé pour mémoriser si l’utilisateur provient d’un moteur de recherche ou d’un site Web. | 6 mois | |
| _dc_gtm_UA[ID] | Première partie | Utilisé pour stocker les demandes de service. | 1 jour | |
| _ga | Première partie | Utilisé pour calculer le nombre de visiteurs et collecter les données de session et de campagne pour les rapports analytiques. | 2 ans | |
| _ga_[ID] | Première partie | Utilisé pour recueillir des données sur les visites des utilisateurs sur le site, y compris les dates de la première et de la plus récente visite. | 2 ans | |
| _gac_UA[ID] | Première partie | Utilisé pour les analyses liées à la campagne. | 1 jour | |
| _gali | Première partie | Utilisé pour déterminer sur quels liens d’une page cliquent les utilisateurs. | 1 jour | |
| _gat | Première partie | Utilisé pour limiter les requêtes. | 1 jour | |
| _gat_GA_ALL | Première partie | Utilisé pour limiter les requêtes. | 1 jour | |
| _gat_GA_AU | Première partie | Utilisé pour limiter les requêtes. | 1 jour | |
| _gat_GA_CA | Première partie | Utilisé pour limiter les requêtes. | 1 jour | |
| _gat_GA_DE | Première partie | Utilisé pour limiter les requêtes. | 1 jour | |
| _gat_GA_MX | Première partie | Utilisé pour limiter les requêtes. | 1 jour | |
| _gat_GA_SE | Première partie | Utilisé pour limiter les requêtes. | 1 jour | |
| _gat_GA_UK | Première partie | Utilisé pour limiter les requêtes. | 1 jour | |
| _gat_gtag_UA_[ID] | Première partie | Utilisé pour limiter les requêtes. | 1 jour | |
| _gat_myTracker | Première partie | Utilisé pour Google Analytics. | 1 jour | |
| _gat_powlTracker | Première partie | Utilisé pour Google Analytics. | 1 jour | |
| _gat_powlTrackerInternal | Première partie | Utilisé pour Google Analytics. | 1 jour | |
| _gcl_au | Première partie | Utilisé pour identifier un utilisateur récurrent pour l’analyse des performances des publicités. | 3 mois | |
| _gcl_aw | Première partie | Utilisé pour l’analyse de la diffusion des publicités. | 3 mois | |
| _gd[ID] | Première partie | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. | 1 mois | |
| _pubcid | Première partie | Utilisé pour l’analyse des publicités. | 1 mois | |
| AMP_TOKEN | Première partie | Utilisé pour identifier et récupérer les ID des clients. | 1 jour | |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Première partie | Hotjar | Utilisé pour détecter la première session de consultation de page d’un utilisateur. | 1 jour |
| _hjFirstSeen | Première partie | Hotjar | Utilisé pour établir la première visite des utilisateurs sur le site. | 1 jour |
| _hjid | Première partie | Hotjar | Utilisé pour comprendre comment le site est utilisé. | 1 an |
| _hjIncludedInSessionSample_[ID] | Première partie | Hotjar | Utilisé pour comprendre comment le site est utilisé. | 1 jour |
| _hjSession_[ID] | Première partie | Hotjar | Utilisé pour s’assurer que les requêtes ultérieures au sein de la session sont attribuées à la même session. | 1 jour |
| _hjSessionUser_[ID] | Première partie | Hotjar | Utilisé pour s’assurer que les comportements lors des visites ultérieures sur le site sont attribués au même identifiant d’utilisateur. | 1 an |
| _hjTLDTest | Première partie | Hotjar | Utilisé pour partager des cookies entre les sous-domaines. | 1 jour |
| ETRIAL | Première partie | Ancestry | Utilisé pour suivre l’utilisation du site Web. | 1 an |
| CSUB | Première partie | Ancestry | Utilisé pour suivre l’utilisation du site Web. | 1 an |
| an_split | Première partie | Qualtrics | Utilisé pour faire remplir des sondages et suivre leurs résultats. | 1 an |
| an_s_split | Première partie | Qualtrics | Utilisé pour faire remplir des sondages et suivre leurs résultats. | 1 an |
| CTRIAL | Première partie | Ancestry | Utilisé pour suivre l’utilisation du site Web. | 1 an |
| qsBucket | Première partie | Ancestry | Utilisé pour faire remplir des sondages et suivre leurs résultats. | 90 jours |
| qsBQ | Première partie | Ancestry | Utilisé pour faire remplir des sondages et suivre leurs résultats. | 90 jours |
| qs90 | Première partie | Ancestry | Utilisé pour faire remplir des sondages et suivre leurs résultats. | 90 jours |
| _vapi[ID] | Première partie | Ancestry | Utilisé pour suivre l’utilisation du site Web. | 90 jours |
| _uetmsclkid | Première partie | Microsoft | Utilisé pour stocker les actions effectuées sur le site Web. | 1 an |
Publicité
| Nom du cookie | Première ou tierce partie | Fournisseur | Description | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| demdex | Tierce partie | Adobe | Utilisé pour le profilage en ligne à des fins de marketing ciblé. | 6 mois |
| dpm | Tierce partie | Adobe | Utilisé pour faciliter les enchères en temps réel pour la publicité. | 6 mois |
| everest_g_v2 | Tierce partie | Adobe | Utilisé pour déterminer comment les utilisateurs interagissent avec le site et toute publicité que les utilisateurs peuvent avoir vue avant de visiter le site. | 1 an |
| everest_session_v2 | Tierce partie | Adobe | Utilisé pour cibler et documenter l’efficacité de chaque publicité. | 1 jour |
| ad-id | Tierce partie | Amazon | Utilisé pour le suivi et la publicité ciblée. | 8 mois |
| ad-privacy | Tierce partie | Amazon | Utilisé à des fins de marketing d’affiliation. | 5 ans |
| fr | Tierce partie | Utilisé pour la publicité ciblée. | 3 mois | |
| ar_debug | Tierce partie | Utilisé pour déboguer les publicités. | 1 an | |
| COMPASS | Tierce partie | Utilisé pour cibler la publicité. | 1 jour | |
| IDE | Tierce partie | Utilisé à des fins de publicité par enchères en temps réel. | 2 ans | |
| test_cookie | Tierce partie | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l’utilisateur prend en charge les cookies. | 2 ans | |
| pt | Tierce partie | iSpot | Utilisé pour identifier et séparer les appareils. | 2 ans |
| MR | Tierce partie | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web pour la publicité ciblée. | 7 jours |
| MSPTC | Tierce partie | Microsoft | Utilisé pour optimiser la pertinence de la publicité. | 1 an |
| MUID | Tierce partie | Microsoft | Utilisé pour activer le suivi des utilisateurs sur les domaines Microsoft. | 1 an |
| _pinterest_ct_ua | Tierce partie | Utilisé pour suivre les vues du contenu intégré à l’application et hors site. | 1 an | |
| A3 | Tierce partie | Yahoo | Utilisé pour la publicité ciblée. | 1 an |
| TESTCOOKIESENABLED | Tierce partie | YouTube | Utilisé pour suivre l’interaction des utilisateurs avec le contenu intégré. | 1 jour |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Tierce partie | YouTube | Utilisé pour suivre les visionnages de vidéos. | 6 mois |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Tierce partie | YouTube | Utilisé pour la publicité ciblée. | 5 mois |
| YSC | Tierce partie | YouTube | Utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées. | 1 jour |
| _ttp | Tierce partie | TikTok | Utilisé pour mesurer et améliorer les campagnes publicitaires et personnaliser l’expérience utilisateur. | 1 an |
| _fbc | Première partie | Utilisé pour parcourir les informations de l’appareil. | 2 ans | |
| _fbp | Première partie | Utilisé pour stocker et suivre les visites sur les sites Web. | 3 mois | |
| _uetsid | Première partie | Microsoft | Utilisé pour recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le site Web afin de leur montrer des publicités ciblées. | 1 jour |
| _uetvid | Première partie | Microsoft | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web pour la publicité ciblée. | 1 an |
| _derived_epik | Première partie | Utilisé pour la détection de correspondance. | 1 an | |
| _epik | Première partie | Utilisé pour identifier l’utilisateur. | 1 an | |
| _pin_unauth | Première partie | Utilisé pour regrouper les actions de suivi des utilisateurs qui ne peuvent pas être identifiés. | 1 an | |
| _tt_enable_cookie | Première partie | TikTok | Utilisé pour suivre le consentement des cookies à des fins de ciblage. | 1 an |
| NID | Tierce partie | Utilisé pour mémoriser les préférences de l’utilisateur. | 6 mois | |
| S | Tierce partie | Utilisé pour fournir du contenu via Google Docs. | 1 jour | |
| __adal_id | Tierce partie | Adalyser | Identifiant (ID) de l’appareil généré. | 1 an |
| __adal_ses | Première partie | Adalyser | Utilisé pour suivre la session utilisateur en réponse à l’exposition publicitaire à des fins d’analyse et d’attribution. | 30 minutes |
| _gcl_ag | Première partie | Utilisé pour stocker les informations relatives aux clics et mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires. | 90 jours | |
| _gcl_aw | Première partie | Utilisé pour stocker les données relatives aux clics et attribuer les conversions aux publicités sur lesquelles un utilisateur a cliqué. | 90 jours | |
| _gcl_gs | Première partie | Utilisé pour stocker les données relatives aux clics afin d’attribuer les conversions entre les sessions du site Web et de mesurer les performances publicitaires. | 90 jours | |
| t_gid | Tierce partie | Taboola | Attribue un ID utilisateur unique utilisé à des fins d’attribution et de rapport, et pour personnaliser les recommandations à un utilisateur spécifique en fonction des interactions avec un annonceur ou un éditeur. | 1 an |
| _spdt | Tierce partie | Spotify | Utilisé pour intégrer le contenu audio de Spotify à des sites Web tiers. | 1 an |
| __adal_ca | Tierce partie | Adalyser | Enregistre la campagne publicitaire qui a incité un utilisateur à visiter le site, enregistre la source du trafic et les données de la campagne. | 6 mois |
| __adal_cw | Tierce partie | Adalyser | Relie les événements de conversion aux visites précédentes et enregistre un horodatage de la visite. | 1 jour |