Ci avvaliamo di diversi tipi di cookie e di altre tecnologie di tracciamento simili, come pixel e oggetti locali condivisi (a cui ci riferiamo collettivamente come a “Cookie”) per raccogliere e utilizzare dati nell’ambito dei nostri Servizi.
Utilizziamo due tipi di cookie: i cookie persistenti e i cookie di sessione. Un cookie persistente ha una durata che va oltre la sessione corrente e permane nel browser utilizzato dall’utente fino alla sua scadenza o fino a quando l’utente non lo elimina. I cookie di sessione permangono solo per la durata della sessione (di solito la visita corrente a un sito o la sessione del browser).
I Cookie possono essere utilizzati in connessione con i nostri Servizi anche da terze parti, come i nostri partner e fornitori di servizi. Se si desiderano maggiori informazioni su come i Cookie vengono utilizzati da noi e da terze parti, e i motivi per cui li utilizziamo, invitiamo a visionare la nostre Politica dei cookie e la nostra Informativa sulla privacy.
Le tabelle quivi riportate elencano alcuni dei Cookie che noi e le terze parti installiamo sui nostri siti, con alcune informazioni sulle funzioni che i Cookie svolgono per aiutarci a fornire i nostri Servizi. Questo variegato elenco contiene i Cookie che possono essere installati sui nostri numerosi siti Web (ad esempio, Ancestry.com, Ancestry.co.uk). Ad esempio, alcuni Cookie elencati di seguito potrebbero essere presenti solo sul sito statunitense e non sul sito dell’UE, e viceversa.
Poiché i Cookie sono soggetti a variazioni, tali tabelle potrebbero venire occasionalmente aggiornate per fornire le informazioni più aggiornate. Le date di scadenza dei Cookie elencate di seguito si applicano generalmente su base continuativa.
Cookie necessari (inclusa sicurezza, prevenzione frodi, autenticazione)
Utilizziamo questi cookie per assicurarci di poter fornire i Servizi, come ad esempio per garantire la sicurezza e la protezione dei nostri utenti, riconoscere l’utente quando visita i nostri servizi, e consentire ai nostri servizi di funzionare. L’uso di queste tecnologie non può essere eluso o disabilitato.
| Nome del Cookie | di 1ª o 3ª parte | Fornitore | Descrizione | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| X-Salesforce-CHAT | 3ª | Salesforce | Utilizzato per fornire agli utenti la funzionalità di assistenza via chat. | 1 giorno |
| _slvs | 3ª | Solvvy | Utilizzato per generare sessioni di chatbot. | 1 giorno |
| __cf_bm | 3ª | Cloudflare | Utilizzato per leggere e filtrare le richieste dei bot. | 1 giorno |
| _cfuvid | 3ª | Cloudflare | Utilizzato per distinguere gli utenti che condividono lo stesso indirizzo IP per applicare regole di limitazione della velocità. | 1 giorno |
| tmx_guid | 3ª | Threat Metrix | Utilizzato per prevenire le frodi e garantire la sicurezza. | 1 anno |
| thx_guid | 3ª | Cybersource | Utilizzato per prevenire frodi alle carta di credito. | 5 anni |
| _GRECAPTCHA | 3ª | Utilizzato per distinguere i visitatori autentici dai bot presenti sul sito. | 6 mesi | |
| JSESSIONID | 3ª | New Relic | Utilizzato per monitorare i conteggi delle sessioni. | 1 giorno |
| BrowserId | 3ª | Salesforce | Utilizzato per le protezioni di sicurezza. | 1 anno |
| BrowserId_sec | 3ª | Salesforce | Utilizzato per le protezioni di sicurezza. | 1 anno |
| CookieConsentPolicy | 3ª | Salesforce | Utilizzato per rilevare se il consenso ai cookie è abilitato. | 1 anno |
| LSKey-c$CookieConsentPolicy | 3ª | Salesforce | Utilizzato per misurare le prestazioni del contenuto della pagina mediante split test A/B. | 1 anno |
| AWSALB | 1ª | AWS | Utilizzato per fornire la funzionalità di bilanciamento del carico. | 7 giorni |
| AWSALBCORS | 1ª | AWS | Utilizzato per fornire la funzionalità di bilanciamento del carico. | 1 giorno |
| ___utmv* | 1ª | Ancestry | Utilizzato per filtrare le richieste maliziose. | Sessione |
| __cfduid | 3ª | Cloudflare | Utilizzato da Cloudflare per aggirare le restrizioni di sicurezza basate sull’indirizzo IP. | 30 giorni |
| _csrf | 1ª | Ancestry | Utilizzato per prevenire attacchi di falsificazione. | Sessione |
| ANCATT | 1ª | Ancestry | Utilizzato per autenticare e proteggere il sito. | Sessione |
| ANCSESSIONID | 1ª | Ancestry | Utilizzato per garantire una corretta esperienza utente. | Sessione |
| ANCSUUID | 1ª | Ancestry | Utilizzato per garantire una corretta esperienza utente. | 20 anni |
| ATT | 1ª | Ancestry | Utilizzato per proteggere il sito e coordinare lo stato di login e logout. | Sessione |
| BAIT | 1ª | Ancestry | Utilizzato per determinare il tipo di utente. | 1 mese |
| cookieTest | 1ª | Ancestry | Utilizzato per verificare se il browser supporta i cookie. | Sessione |
| geoPreference.XX | 1ª | Ancestry | Utilizzato per garantire una corretta esperienza utente. | Sessione |
| GUESTID | 1ª | Ancestry | Utilizzato per fornire le funzioni di base del sito e di completamento delle operazioni di cassa. | 1 mese |
| has_js | 1ª | Ancestry | Utilizzato per garantire che il browser dell’utente abbia abilitato javascript. | Sessione |
| incap_ses_xxx_xxxxxxx | 1ª | Ancestry | Utilizzato per preservare gli stati dell’utente tra le richieste di pagina. | Sessione |
| JCS_INENREF | 1ª | Ancestry | Utilizzato per controllare lo spam sul sito. | 1 mese |
| JCS_INENTIM | 1ª | Ancestry | Utilizzato per controllare lo spam sul sito. | 1 mese |
| JSESSIONID | 1ª | Ancestry | Utilizzato per preservare gli stati dell’utente tra le richieste di pagina. | Sessione |
| nlbi_xxxxxxx | 1ª | Ancestry | Utilizzato per fornire un sito sicuro agli utenti. | Sessione |
| OMNITURE | 1ª | Ancestry | Utilizzato per facilitare il flusso di cassa. | 1 mese |
| ooyala_cookie_test | 1ª | Ancestry | Utilizzato per garantire una corretta esperienza utente. | Sessione |
| OPTOUTMULTI | 1ª | Ancestry | Utilizzato per riconoscere le preferenze sulla privacy dell’utente. | 3 mesi |
| pctrk | 1ª | Ancestry | Utilizzato per contare le visualizzazioni di pagina da parte di utenti non autenticati. | Sessione |
| PhxCartCheckout | 1ª | Ancestry | Utilizzato per ricordare gli articoli nel carrello. | Sessione |
| PicassoLanguagexxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxPublished | 1ª | Ancestry | Utilizzato per memorizzare le preferenze della lingua. | Sessione |
| pzt | 1ª | Ancestry | Utilizzato per garantire una corretta esperienza utente. | Sessione |
| reese84 | 1ª | Ancestry | Utilizzato per identificare i bot e per gestire l’attività dei bot. | 1 mese |
| renderCtx | 1ª | Ancestry | Utilizzato per fornire le pagine richieste per la navigazione dell’utente. | Sessione |
| RMEATT | 1ª | Ancestry | Utilizzato per autenticare e proteggere il sito. | 20 anni |
| SAC | 1ª | Ancestry | Utilizzato per verificare l’autenticazione dell’utente su varie pagine protette. | 20 anni |
| SecureATT | 1ª | Ancestry | Utilizzato per autenticare e proteggere il sito. | 20 anni |
| sfdc-stream | 1ª | Ancestry | Utilizzato per instradare correttamente le richieste del server. | 3 ore |
| FONTI | 1ª | Ancestry | Utilizzato per l’attribuzione del pagamento. | 20 anni |
| STI | 1ª | Ancestry | Utilizzato per determinare la posizione geografica degli utenti. | Sessione |
| STI.SI | 1ª | Ancestry | Utilizzato per determinare la proprietà Web corretta. | Sessione |
| test | 1ª | Ancestry | Utilizzato per riconoscere le preferenze dell’utente. | Sessione |
| thx_guid | 1ª | Ancestry | Utilizzato per la prevenzione delle frodi. | 5 anni |
| TI | 1ª | Ancestry | Utilizzato per determinare la posizione geografica degli utenti. | Sessione |
| TI.SI | 1ª | Ancestry | Utilizzato per determinare la proprietà Web corretta. | Sessione |
| TZ | 1ª | Ancestry | Utilizzato per stabilire la posizione geografica degli utenti. | Sessione |
| UAUTH_SECURE | 1ª | Ancestry | Utilizzato per l’autenticazione dell’utente. | Sessione |
| USERID | 1ª | Ancestry | Utilizzato per la creazione dell’account. | 1 mese |
| utag_main | 1ª | Ancestry | Utilizzato per le preferenze dell’utente (ad es. le preferenze relative ai cookie). | 1 anno |
| VARS | 1ª | Ancestry | Utilizzato per le preferenze dell’utente (ad es. la selezione della lingua). | 20 anni |
| VARSESSION | 1ª | Ancestry | Utilizzato per memorizzare le informazioni sulla sessione. | Sessione |
| visid_incap_ | 1ª | Ancestry | Utilizzato per preservare lo stato dell’utente tra le richieste di pagina. | 1 anno |
| at_check | 1ª | Ancestry | Utilizzato per verificare se i cookie sono abilitati/supportati nel browser. | Sessione |
| LSKey-c$LCISONAME | 1ª | Salesforce | Utilizzato per verificare se i cookie sono abilitati/supportati nel browser. | 1 anno |
| LAU | 1ª | Ancestry | Utilizzato per l’autenticazione di accesso. | 1 anno |
| LSKey-c$lcid | 1ª | Salesforce | Utilizzato per ricordare lo stato di accesso e le preferenze degli utenti su più richieste di pagina. | 1 anno |
| CACHE-Key | 1ª | Akamai | Utilizzato per memorizzare e recuperare contenuti garantendo che gli utenti visualizzino il contenuto corretto per la loro sessione. | 10 giorni |
| _pxttld | 1ª | Ancestry | Utilizzato per il rilevamento dei bot e la difesa della sicurezza. | 1 giorno |
| UAUTH_VERIFY | 1ª | Ancestry | Utilizzato per le protezioni di sicurezza durante l’autenticazione dell’utente. | 20 minuti |
| UAUTH_PWDRESET | 1ª | Ancestry | Utilizzato per le protezioni di sicurezza per tenere traccia del flusso di ripristino della password. | 10 minuti |
| UAUTH_OIDC | 1ª | Ancestry | Utilizzato per le protezioni di sicurezza. | 30 minuti |
| UAUTH_DEVICE | 1ª | Ancestry | Utilizzato per le protezioni di sicurezza. | 182 giorni |
| sage_csrf | 1ª | Ancestry | Utilizzato per le protezioni di sicurezza per prevenire gli attacchi Cross Site Request Forgery (CSRF). | Sessione |
| navbadges | 1ª | Ancestry | Archivia i badge di navigazione che l’utente ha già visualizzato per evitare che ricompaiano durante la sessione. | 90 giorni |
| idccsrf | 1ª | Salesforce | Utilizzato per prevenire le frodi e garantire la sicurezza. | Sessione |
| ext-auth-google-first-name | 1ª | Autenticazione Google. | 5 minuti | |
| ext-auth-google-profile-image-url | 1ª | Autenticazione Google. | 5 minuti | |
| an_o_xid | 1ª | Tealium | Utilizzato per memorizzare l’ID visitatore e tenere traccia delle sessioni e delle visite di ritorno. | 30 giorni |
| _dnamatches-matchlistui-x-csrf-token | 1ª | Ancestry | Utilizzato per le protezioni di sicurezza. | Sessione |
| __Secure-has-sid | 1ª | Salesforce | Rileva lo stato di accesso degli utenti. | Sessione |
| sid_Client | 1ª | Salesforce | Utilizzato per rilevare e prevenire la manomissione della sessione. | Sessione |
| TEST_AMCV_COOKIE | 1ª | Adobe | Utilizzato per verificare se l’utente ha accettato il banner dei cookie prima di impostarli. | 90 giorni |
| autocomplete | 1ª | Ancestry | Utilizzato per memorizzare i dettagli dell’indirizzo in modo che i campi vengano compilati automaticamente al momento del check-out. | 90 giorni |
| sid | 1ª | Salesforce | Abilita l’autenticazione sicura tra i servizi e aiuta a rilevare e prevenire gli abusi. | Sessione |
| error | 1ª | Ancestry | Utilizzato per memorizzare i messaggi di errore, ad es. accesso non riuscito o errore del modulo, per la visualizzazione dopo il caricamento di una pagina. | Sessione |
| oid | 1ª | Salesforce | Memorizza l’ultima registrazione per le richieste di reindirizzamento. Utilizzato per registrare se il cookie è presente nelle richieste degli ospiti-utenti del sito e della community. | 1 anno |
| inst | 1ª | Salesforce | Utilizzato per reindirizzare le richieste a un’istanza quando i segnalibri e gli URL codificati inviano richieste a un’istanza diversa. | Sessione |
| __Host-ERIC_PROD[ID] | 1ª | Salesforce | Utilizzato per trasportare il token di sicurezza CSRF (cross-site request forgery) tra il server e il client. | 1 minuto |
| clientSrc | 1ª | Salesforce | Utilizzato per le protezioni di sicurezza. | Sessione |
| X-Salesforce-CHAT | 3ª | Salesforce | Utilizzato da Salesforce per verificare gli utenti. | Sessione |
Analisi
| Nome del Cookie | di 1ª o 3ª parte | Fornitore | Descrizione | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| mbox | 3ª | Adobe | Utilizzato per misurare le prestazioni del contenuto della pagina. | 2 anni |
| mboxPC | 3ª | Adobe | Utilizzato per effettuare split-test per l’ottimizzazione del sito. | 2 anni |
| mboxSession | 3ª | Adobe | Utilizzato per creare un ID univoco quando gli utenti avviano nuove sessioni sul sito. | 1 giorno |
| vuid | 3ª | Vimeo | Utilizzato per memorizzare la cronologia di utilizzo dell’utente. | 2 anni |
| AMCV_[ID]AdobeOrg | 1ª | Adobe | Utilizzato per tenere traccia degli utenti sui domini. | 2 anni |
| AMCVS_[ID]AdobeOrg | 1ª | Adobe | Utilizzato per stabilire l’inizio della sessione. | 1 giorno |
| mboxEdgeCluster | 1ª | Adobe | Utilizzato per i test sul sito per l’analisi dei contenuti. | 1 giorno |
| __utma | 1ª | Utilizzato per distinguere tra utenti e sessioni. | 2 anni | |
| __utmb | 1ª | Utilizzato per memorizzare l’ora della visita. | 1 giorno | |
| __utmc | 1ª | Utilizzato per memorizzare l’ora della visita. | 1 giorno | |
| __utmt | 1ª | Utilizzato per memorizzare le richieste di servizio. | 1 giorno | |
| __utmz | 1ª | Utilizzato per memorizzare se l’utente proviene da un motore di ricerca o da un sito Web. | 6 mesi | |
| _dc_gtm_UA[ID] | 1ª | Utilizzato per memorizzare le richieste di servizio. | 1 giorno | |
| _ga | 1ª | Utilizzato per calcolare il numero di visitatori e raccogliere i dati della sessione e della campagna per i rapporti di analisi. | 2 anni | |
| _ga_[ID] | 1ª | Utilizzato per raccogliere i dati relativi alle visite al sito da parte degli utenti, comprese le date della prima e dell’ultima visita. | 2 anni | |
| _gac_UA[ID] | 1ª | Utilizzato per l’analisi relativa alle campagne. | 1 giorno | |
| _gali | 1ª | Utilizzato per determinare su quali link di una pagina viene fatto clic. | 1 giorno | |
| _gat | 1ª | Utilizzato per limitare le richieste. | 1 giorno | |
| _gat_GA_ALL | 1ª | Utilizzato per limitare le richieste. | 1 giorno | |
| _gat_GA_AU | 1ª | Utilizzato per limitare le richieste. | 1 giorno | |
| _gat_GA_CA | 1ª | Utilizzato per limitare le richieste. | 1 giorno | |
| _gat_GA_DE | 1ª | Utilizzato per limitare le richieste. | 1 giorno | |
| _gat_GA_MX | 1ª | Utilizzato per limitare le richieste. | 1 giorno | |
| _gat_GA_SE | 1ª | Utilizzato per limitare le richieste. | 1 giorno | |
| _gat_GA_UK | 1ª | Utilizzato per limitare le richieste. | 1 giorno | |
| _gat_gtag_UA_[ID] | 1ª | Utilizzato per limitare le richieste. | 1 giorno | |
| _gat_myTracker | 1ª | Utilizzato per Google Analytics. | 1 giorno | |
| _gat_powlTracker | 1ª | Utilizzato per Google Analytics. | 1 giorno | |
| _gat_powlTrackerInternal | 1ª | Utilizzato per Google Analytics. | 1 giorno | |
| _gcl_au | 1ª | Utilizzato per identificare un utente che ripete la visita per l’analisi delle prestazioni degli annunci. | 3 mesi | |
| _gcl_aw | 1ª | Utilizzato per l’analisi della distribuzione degli annunci. | 3 mesi | |
| _gd[ID] | 1ª | Utilizzato per distinguere gli utenti. | 1 mese | |
| _pubcid | 1ª | Utilizzato per l’analisi degli annunci. | 1 mese | |
| AMP_TOKEN | 1ª | Utilizzato per identificare e recuperare gli ID dei clienti. | 1 giorno | |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | 1ª | Hotjar | Utilizzato per rilevare la prima sessione di visualizzazione di una pagina di un utente. | 1 giorno |
| _hjFirstSeen | 1ª | Hotjar | Utilizzato per stabilire la prima visita degli utenti al sito. | 1 giorno |
| _hjid | 1ª | Hotjar | Utilizzato per capire come viene utilizzato il sito. | 1 anno |
| _hjIncludedInSessionSample_[ID] | 1ª | Hotjar | Utilizzato per capire come viene utilizzato il sito. | 1 giorno |
| _hjSession_[ID] | 1ª | Hotjar | Utilizzato per garantire che le richieste successive durante una sessione siano attribuite a quella stessa sessione. | 1 giorno |
| _hjSessionUser_[ID] | 1ª | Hotjar | Utilizzato per garantire che i comportamenti durante le visite successive al sito siano attribuiti allo stesso ID utente. | 1 anno |
| _hjTLDTest | 1ª | Hotjar | Utilizzato per condividere i cookie tra sottodomini. | 1 giorno |
| ETRIAL | 1ª | Ancestry | Utilizzato per monitorare l’utilizzo del sito Web. | 1 anno |
| CSUB | 1ª | Ancestry | Utilizzato per monitorare l’utilizzo del sito Web. | 1 anno |
| an_split | 1ª | Qualtrics | Utilizzato per consegnare e tenere traccia dei sondaggi. | 1 anno |
| an_s_split | 1ª | Qualtrics | Utilizzato per consegnare e tenere traccia dei sondaggi. | 1 anno |
| CTRIAL | 1ª | Ancestry | Utilizzato per monitorare l’utilizzo del sito Web. | 1 anno |
| qsBucket | 1ª | Ancestry | Utilizzato per consegnare e tenere traccia dei sondaggi. | 90 giorni |
| qsBQ | 1ª | Ancestry | Utilizzato per consegnare e tenere traccia dei sondaggi. | 90 giorni |
| qs90 | 1ª | Ancestry | Utilizzato per consegnare e tenere traccia dei sondaggi. | 90 giorni |
| _vapi[ID] | 1ª | Ancestry | Utilizzato per monitorare l’utilizzo del sito Web. | 90 giorni |
| _uetmsclkid | 1ª | Microsoft | Utilizzato per memorizzare le azioni eseguite sul sito Web. | 1 anno |
Pubblicità
| Nome del Cookie | di 1ª o 3ª parte | Fornitore | Descrizione | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| demdex | 3ª | Adobe | Utilizzato per la profilazione online a scopo di marketing mirato. | 6 mesi |
| dpm | 3ª | Adobe | Utilizzato per agevolare le offerte pubblicitarie in tempo reale. | 6 mesi |
| everest_g_v2 | 3ª | Adobe | Utilizzato per determinare il modo in cui gli utenti utilizzano il sito e qualsiasi pubblicità che gli utenti possono aver visto prima di visitarlo. | 1 anno |
| everest_session_v2 | 3ª | Adobe | Utilizzato per la pubblicità mirate e per documentare l’efficacia di ogni pubblicità. | 1 giorno |
| ad-id | 3ª | Amazon | Utilizzato per il tracciamento e per la pubblicità mirata. | 8 mesi |
| ad-privacy | 3ª | Amazon | Utilizzato per scopi di marketing di affiliazione. | 5 anni |
| fr | 3ª | Utilizzato per la pubblicità mirata. | 3 mesi | |
| ar_debug | 3ª | Utilizzato per effettuare il debug degli annunci. | 1 anno | |
| COMPASS | 3ª | Utilizzato per la pubblicità mirata. | 1 giorno | |
| IDE | 3ª | Utilizzato per le offerte pubblicitarie in tempo reale. | 2 anni | |
| test_cookie | 3ª | Utilizzato per verificare se il browser dell’utente supporta i cookie. | 2 anni | |
| pt | 3ª | iSpot | Utilizzato per determinare e separare i dispositivi. | 2 anni |
| MR | 3ª | Microsoft | Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti Web per la pubblicità mirata. | 7 giorni |
| MSPTC | 3ª | Microsoft | Utilizzato per ottimizzare la pertinenza degli annunci. | 1 anno |
| MUID | 3ª | Microsoft | Utilizzato per abilitare il monitoraggio degli utenti tra i domini Microsoft. | 1 anno |
| _pinterest_ct_ua | 3ª | Utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei contenuti in-app e fuori sito. | 1 anno | |
| A3 | 3ª | Yahoo | Utilizzato per la pubblicità mirata. | 1 anno |
| TESTCOOKIESENABLED | 3ª | YouTube | Utilizzato per tracciare l’interazione degli utenti con i contenuti incorporati. | 1 giorno |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 3ª | YouTube | Utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video. | 6 mesi |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 3ª | YouTube | Utilizzato per la pubblicità mirata. | 5 mesi |
| YSC | 3ª | YouTube | Utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati. | 1 giorno |
| _ttp | 3ª | TikTok | Utilizzati per misurare e migliorare le campagne pubblicitarie e per personalizzare l’esperienza degli utenti. | 1 anno |
| _fbc | 1ª | Utilizzato per scorrere le informazioni sul dispositivo. | 2 anni | |
| _fbp | 1ª | Utilizzato per memorizzare e tracciare le visite tra i vari siti Web. | 3 mesi | |
| _uetsid | 1ª | Microsoft | Utilizzato per raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, allo scopo di fornire annunci pubblicitari mirati. | 1 giorno |
| _uetvid | 1ª | Microsoft | Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti Web per la pubblicità mirata. | 1 anno |
| _derived_epik | 1ª | Utilizzato per la rilevazione di corrispondenze. | 1 anno | |
| _epik | 1ª | Utilizzato per identificare l’utente. | 1 anno | |
| _pin_unauth | 1ª | Utilizzato per raggruppare e tenere traccia delle azioni di utenti non identificabili. | 1 anno | |
| _tt_enable_cookie | 1ª | TikTok | Utilizzato per tracciare il consenso ai cookie per scopi di targeting. | 1 anno |
| NID | 3ª | Utilizzato per memorizzare le preferenze dell’utente. | 6 mesi | |
| S | 3ª | Utilizzato per la distribuzione di contenuti tramite Google Docs. | 1 giorno | |
| __adal_id | 3ª | Adalyser | ID dispositivo generato. | 1 anno |
| __adal_ses | 1ª | Adalyser | Utilizzato per tenere traccia della sessione utente in risposta all’esposizione agli annunci per scopi di analisi e attribuzione. | 30 minuti |
| _gcl_ag | 1ª | Utilizzato per memorizzare le informazioni sui clic e misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie. | 90 giorni | |
| _gcl_aw | 1ª | Utilizzato per memorizzare i dati dei clic e le conversioni degli attributi in annunci cliccati da un utente. | 90 giorni | |
| _gcl_gs | 1ª | Utilizzato per memorizzare i dati dei clic per attribuire le conversioni tra le sessioni del sito Web e per misurare le prestazioni degli annunci. | 90 giorni | |
| t_gid | 3ª | Taboola | Assegna un ID utente univoco utilizzato per scopi di attribuzione e reporting e per personalizzare i consigli per un utente specifico in base alle interazioni con un inserzionista o un editore. | 1 anno |
| _spdt | 3ª | Spotify | Utilizzato per l’integrazione dei contenuti audio di Spotify su siti Web di terze parti. | 1 anno |
| __adal_ca | 3ª | Adalyser | Memorizza la campagna pubblicitaria che ha spinto un utente a visitare il sito, memorizza la fonte del traffico e i dati della campagna. | 6 mesi |
| __adal_cw | 3ª | Adalyser | Collega gli eventi di conversione alle visite precedenti e memorizza un timestamp della visita. | 1 giorno |