Usamos diferentes tipos de cookies e outras tecnologias de rastreamento semelhantes, como pixels e objetos de armazenamento local (aos quais nos referimos, coletivamente, como “Cookies”) para coletar e usar dados como parte dos nossos Serviços.
Usamos dois tipos de cookies: cookies persistentes e cookies de sessão. Os cookies persistentes duram além da sessão atual e permanecerão no seu navegador até que expirem ou sejam excluídos por você. Os cookies de sessão duram apenas pelo tempo da sessão (normalmente a visita atual a um site ou uma sessão do navegador).
Terceiros, como nossos parceiros e prestadores de serviços, também podem usar Cookies associados aos nossos Serviços. Consulte a nossa Política de Cookies e a nossa Declaração de privacidade para obter informações sobre como e porque usamos Cookies.
Essas tabelas indicam alguns dos Cookies que nós e terceiros usamos nos nossos sites, incluindo algumas informações sobre o que os Cookies fazem para nos ajudar a prestar os nossos Serviços. Esta lista composta contém Cookies que podem ser usados em nossos vários sites (p. ex., Ancestry.com, Ancestry.co.uk). Por exemplo, alguns Cookies indicados abaixo podem estar presentes apenas no site dos EUA e não no site da UE, e vice-versa.
Esses Cookies podem mudar, portanto, as tabelas podem ser atualizadas periodicamente para fornecer as informações mais recentes. De modo geral, as datas de validade dos cookies indicados abaixo se aplicam de forma contínua.
Necessário (incluindo segurança/prevenção de fraudes/autenticação)
Usamos esses cookies para assegurar a prestação dos nossos Serviços, inclusive para garantir a segurança e a proteção dos nossos usuários, reconhecer você quando visitar nossos serviços e permitir o funcionamento dos nossos serviços. O uso dessas tecnologias não pode ser removido ou desativado.
| Nome do cookie | Próprio ou de terceiros | Provedor | Descrição | Termo |
|---|---|---|---|---|
| X-Salesforce-CHAT | Terceiros | SalesForce | Usado para fins funcionalidade de suporte a bate-papo ao vivo aos usuários. | 1 dia |
| _slvs | Terceiros | Solvvy | Usado para gerar sessões de chatbot. | 1 dia |
| __cf_bm | Terceiros | Cloudflare | Usado para ler e filtrar solicitações de bots. | 1 dia |
| _cfuvid | Terceiros | Cloudflare | Usado para distinguir usuários que compartilham o mesmo endereço IP para aplicar regras de limitação de taxa. | 1 dia |
| tmx_guid | Terceiros | Threat Metrix | Usado para prevenir fraudes e promover a segurança. | 1 ano |
| thx_guid | Terceiros | Cybersource | Usado para evitar fraudes de cartão de crédito. | 5 anos |
| _GRECAPTCHA | Terceiros | Usado para distinguir visitantes genuínos e bots no site. | 6 meses | |
| JSESSIONID | Terceiros | New Relic | Usado para monitorar contagens de sessões. | 1 dia |
| BrowserId | Terceiros | SalesForce | Usado para proteções de segurança. | 1 ano |
| BrowserId_sec | Terceiros | SalesForce | Usado para proteções de segurança. | 1 ano |
| CookieConsentPolicy | Terceiros | SalesForce | Usado para registrar se o consentimento do cookie está habilitado. | 1 ano |
| LSKey-c$CookieConsentPolicy | Terceiros | SalesForce | Usado para medir o desempenho do conteúdo da página usando testes de divisão A/B. | 1 ano |
| AWSALB | Próprio | AWS | Usado para oferecer funcionalidade de balanceamento de carga. | 3 dias |
| AWSALBCORS | Próprio | AWS | Usado para oferecer funcionalidade de balanceamento de carga. | 1 dia |
| ___utmv* | Próprio | Ancestry | Usado para filtrar solicitações maliciosas. | Sessão |
| __cfduid | Terceiros | Cloudflare | Usado pela Cloudflare para substituir restrições de segurança com base no endereço de IP. | 3 dias |
| _csrf | Próprio | Ancestry | Usado para prevenir ataques de falsificação. | Sessão |
| ANCATT | Próprio | Ancestry | Usado para autenticar e proteger o site. | Sessão |
| ANCSESSIONID | Próprio | Ancestry | Usado para assegurar a experiência correta do usuário. | Sessão |
| ANCSUUID | Próprio | Ancestry | Usado para assegurar a experiência correta do usuário. | 20 anos |
| ATT | Próprio | Ancestry | Usado para proteger o site para coordenar o status de login e logout. | Sessão |
| BAIT | Próprio | Ancestry | Usado para determinar o tipo de usuário. | 1 mês |
| cookieTest | Próprio | Ancestry | Usado para verificar se o navegador é compatível com cookies. | Sessão |
| geoPreference.XX | Próprio | Ancestry | Usado para assegurar a experiência correta do usuário. | Sessão |
| GUESTID | Próprio | Ancestry | Usado para oferecer funções básicas do site e do checkout. | 1 mês |
| has_js | Próprio | Ancestry | Usado para assegurar que o navegador tenha ativado o javascript. | Sessão |
| incap_ses_xxx_xxxxxxx | Próprio | Ancestry | Usado para preservar os estados do usuário nas solicitações de página. | Sessão |
| JCS_INENREF | Próprio | Ancestry | Usado para controlar spam no site. | 1 mês |
| JCS_INENTIM | Próprio | Ancestry | Usado para controlar spam no site. | 1 mês |
| JSESSIONID | Próprio | Ancestry | Usado para preservar os estados do usuário nas solicitações de página. | Sessão |
| nlbi_xxxxxxx | Próprio | Ancestry | Usado para oferecer um site seguro. | Sessão |
| OMNITURE | Próprio | Ancestry | Usado para facilitar o fluxo de check-out. | 1 mês |
| ooyala_cookie_test | Próprio | Ancestry | Usado para assegurar a experiência correta do usuário. | Sessão |
| OPTOUTMULTI | Próprio | Ancestry | Usado para reconhecer as preferências de privacidade do usuário. | 3 meses |
| pctrk | Próprio | Ancestry | Usado para contar visualizações de página por usuários não autenticados. | Sessão |
| PhxCartCheckout | Próprio | Ancestry | Usado para lembrar itens em um carrinho. | Sessão |
| PicassoLanguagexxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxPublished | Próprio | Ancestry | Usado para armazenar preferências de idioma. | Sessão |
| pzt | Próprio | Ancestry | Usado para assegurar a experiência correta do usuário. | Sessão |
| reese84 | Próprio | Ancestry | Usado para identificar bots e gerenciar as atividades de bots. | 1 mês |
| renderCtx | Próprio | Ancestry | Usado para disponibilizar páginas solicitadas para navegação do usuário. | Sessão |
| RMEATT | Próprio | Ancestry | Usado para autenticar e proteger o site. | 20 anos |
| SAC | Próprio | Ancestry | Usado para verificar a autenticação do usuário em várias páginas seguras. | 20 anos |
| SecureATT | Próprio | Ancestry | Usado para autenticar e proteger o site. | 20 anos |
| sfdc-stream | Próprio | Ancestry | Usado para rotear corretamente as solicitações do servidor. | 3 horas |
| SOURCES | Próprio | Ancestry | Usado para atribuição de pagamentos. | 20 anos |
| STI | Próprio | Ancestry | Usado para determinar a localização geográfica dos usuários. | Sessão |
| STI.SI | Próprio | Ancestry | Usado para determinar a propriedade correta da web. | Sessão |
| test | Próprio | Ancestry | Usado para reconhecer as preferências do usuário. | Sessão |
| thx_guid | Próprio | Ancestry | Usado para prevenção de fraudes. | 5 anos |
| TI | Próprio | Ancestry | Usado para determinar a localização geográfica dos usuários. | Sessão |
| TI.SI | Próprio | Ancestry | Usado para determinar a propriedade correta da web aos usuários. | Sessão |
| TZ | Próprio | Ancestry | Usado para estabelecer a localização geográfica dos usuários. | Sessão |
| UAUTH_SECURE | Próprio | Ancestry | Usado para autenticação do usuário. | Sessão |
| USERID | Próprio | Ancestry | Usado para criação de conta. | 1 mês |
| utag_main | Próprio | Ancestry | Usado para preferências do usuário (p. ex., preferências de cookies). | 1 ano |
| VARS | Próprio | Ancestry | Usado para preferências do usuário (p. ex., seleção de idioma). | 20 anos |
| VARSESSION | Próprio | Ancestry | Usado para armazenar informações da sessão. | Sessão |
| visid_incap_ | Próprio | Ancestry | Usado para preservar o estado do usuário nas solicitações de página. | 1 ano |
| at_check | Próprio | Ancestry | Usado para verificar se os cookies estão habilitados e são compatíveis com o navegador. | Sessão |
| LSKey-c$LCISONAME | Próprio | Salesforce | Usado para verificar se os cookies estão habilitados e são compatíveis com o navegador. | 1 ano |
| LAU | Próprio | Ancestry | Usado para autenticação de login. | 1 ano |
| LSKey-c$lcid | Próprio | Salesforce | Usado para lembrar o status e as preferências de login dos usuários em diversas solicitações de página. | 1 ano |
| CACHE-Key | Próprio | Akamai | Usado para armazenar e recuperar conteúdo, garantindo que os usuários vejam o conteúdo correto para sua sessão. | 3 dias |
| _pxttld | Próprio | Ancestry | Usado para detecção de bots e defesa de segurança. | 1 dia |
| UAUTH_VERIFY | Próprio | Ancestry | Utilizado para proteções de segurança durante a autenticação do usuário. | 20 minutos |
| UAUTH_PWDRESET | Próprio | Ancestry | Usado para proteções de segurança para rastrear o fluxo de redefinição de senha. | 10 minutos |
| UAUTH_OIDC | Próprio | Ancestry | Usado para proteções de segurança. | 30 minutos |
| UAUTH_DEVICE | Próprio | Ancestry | Usado para proteções de segurança. | 3 dias |
| sage_csrf | Próprio | Ancestry | Usado para proteções de segurança para impedir ataques de Falsificação de solicitação entre sites (Cross Site Request Forgery, CSRF). | Sessão |
| navbadges | Próprio | Ancestry | Armazena os emblemas de navegação que o usuário já visualizou para evitar que eles reapareçam durante a sessão. | 3 dias |
| idccsrf | Próprio | Salesforce | Usado para prevenir fraudes e promover a segurança. | Sessão |
| ext-auth-google-first-name | Próprio | Autenticação do Google. | 5 minutos | |
| ext-auth-google-profile-image-url | Próprio | Autenticação do Google. | 5 minutos | |
| an_o_xid | Próprio | Tealium | Usado para armazenar a identificação do visitante para rastrear sessões e visitas repetidas. | 3 dias |
| _dnamatches-matchlistui-x-csrf-token | Próprio | Ancestry | Usado para proteções de segurança. | Sessão |
| __Secure-has-sid | Próprio | Salesforce | Detecta o estado de login dos usuários. | Sessão |
| sid_Client | Próprio | Salesforce | Usado para detectar e evitar adulteração de sessão. | Sessão |
| TEST_AMCV_COOKIE | Próprio | Adobe | Usado para verificar se o usuário aceitou o banner de cookies antes de definir os cookies. | 3 dias |
| autocomplete | Próprio | Ancestry | Usado para armazenar detalhes de endereço para que os campos sejam preenchidos automaticamente ao finalizar a compra. | 3 dias |
| sid | Próprio | Salesforce | Permite a autenticação segura entre serviços e ajuda a detectar e prevenir abusos. | Sessão |
| error | Próprio | Ancestry | Usado para armazenar mensagens de erro, por exemplo, falha no login ou erro no formulário, para exibição após a recarga da página. | Sessão |
| oid | Próprio | Salesforce | Armazena o último registro para redirecionamento de solicitações. Usado para registrar se o cookie está presente nas solicitações de usuários convidados do site e da comunidade. | 1 ano |
| inst | Próprio | Salesforce | Usado para redirecionar solicitações para uma instância quando favoritos e URLs codificados enviam solicitações para uma instância diferente. | Sessão |
| __Host-ERIC_PROD[ID] | Próprio | Salesforce | Usado para transportar o token de segurança contra falsificação de solicitação entre sites (CSRF) entre o servidor e o cliente. | 1 minuto |
| clientSrc | Próprio | Salesforce | Usado para proteções de segurança. | Sessão |
| X-Salesforce-CHAT | Terceiros | Salesforce | Usado pelo Salesforce para verificar usuários. | Sessão |
Analíticos
| Nome do cookie | Próprio ou de terceiros | Provedor | Descrição | Termo |
|---|---|---|---|---|
| mbox | Terceiros | Adobe | Usado para medir o desempenho do conteúdo da página. | 2 anos |
| mboxPC | Terceiros | Adobe | Usado para fazer testes de divisão para otimização do site. | 2 anos |
| mboxSession | Terceiros | Adobe | Usado para criar uma ID exclusiva quando os usuários iniciam novas sessões no site. | 1 dia |
| vuid | Terceiros | Vimeo | Usado para armazenar o histórico de uso do usuário. | 2 anos |
| AMCV_[ID]AdobeOrg | Próprio | Adobe | Usado para rastrear usuários em vários domínios. | 2 anos |
| AMCVS_[ID]AdobeOrg | Próprio | Adobe | Usado para estabelecer o início de uma sessão. | 1 dia |
| mboxEdgeCluster | Próprio | Adobe | Usado para testes no site para análise de conteúdo. | 1 dia |
| __utma | Próprio | Usado para diferenciar usuários e sessões. | 2 anos | |
| __utmb | Próprio | Usado para armazenar o horário da visita. | 1 dia | |
| __utmc | Próprio | Usado para armazenar o horário da visita. | 1 dia | |
| __utmt | Próprio | Usado para armazenar solicitações de serviço. | 1 dia | |
| __utmz | Próprio | Usado para armazenar se o usuário veio de um site ou mecanismo de busca. | 6 meses | |
| _dc_gtm_UA[ID] | Próprio | Usado para armazenar solicitações de serviço. | 1 dia | |
| _ga | Próprio | Usado para calcular números de visitantes e coletar dados de sessões e campanhas para relatórios analíticos. | 2 anos | |
| _ga_[ID] | Próprio | Usado para coletar dados de visitas de usuários ao site, inclusive as datas da primeira e da mais recente visita. | 2 anos | |
| _gac_UA[ID] | Próprio | Usado para análises relacionadas à campanha. | 1 dia | |
| _gali | Próprio | Usado para determinar quais links em uma página estão sendo clicados. | 1 dia | |
| _gat | Próprio | Usado para acelerar solicitações. | 1 dia | |
| _gat_GA_ALL | Próprio | Usado para acelerar solicitações. | 1 dia | |
| _gat_GA_AU | Próprio | Usado para acelerar solicitações. | 1 dia | |
| _gat_GA_CA | Próprio | Usado para acelerar solicitações. | 1 dia | |
| _gat_GA_DE | Próprio | Usado para acelerar solicitações. | 1 dia | |
| _gat_GA_MX | Próprio | Usado para acelerar solicitações. | 1 dia | |
| _gat_GA_SE | Próprio | Usado para acelerar solicitações. | 1 dia | |
| _gat_GA_UK | Próprio | Usado para acelerar solicitações. | 1 dia | |
| _gat_gtag_UA_[ID] | Próprio | Usado para acelerar solicitações. | 1 dia | |
| _gat_myTracker | Próprio | Usado para o Google Analytics. | 1 dia | |
| _gat_powlTracker | Próprio | Usado para o Google Analytics. | 1 dia | |
| _gat_powlTrackerInternal | Próprio | Usado para o Google Analytics. | 1 dia | |
| _gcl_au | Próprio | Usado para identificar um usuário recorrente para análise de desempenho do anúncio. | 3 meses | |
| _gcl_aw | Próprio | Usado para análise de exibição de anúncios. | 3 meses | |
| _gd[ID] | Próprio | Usado para distinguir usuários. | 1 mês | |
| _pubcid | Próprio | Usado para análise de anúncios. | 1 mês | |
| AMP_TOKEN | Próprio | Usado para identificar e recuperar IDs de clientes. | 1 dia | |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Próprio | Hotjar | Usado para detectar a primeira sessão de visualização de página de um usuário. | 1 dia |
| _hjFirstSeen | Próprio | Hotjar | Usado para estabelecer a primeira visita dos usuários ao site. | 1 dia |
| _hjid | Próprio | Hotjar | Usado para entender como o site está sendo usado. | 1 ano |
| _hjIncludedInSessionSample_[ID] | Próprio | Hotjar | Usado para entender como o site está sendo usado. | 1 dia |
| _hjSession_[ID] | Próprio | Hotjar | Usado para assegurar que as solicitações subsequentes dentro da sessão sejam atribuídas à mesma sessão. | 1 dia |
| _hjSessionUser_[ID] | Próprio | Hotjar | Usado para assegurar que os comportamentos em visitas subsequentes ao site sejam atribuídos à mesma ID de usuário. | 1 ano |
| _hjTLDTest | Próprio | Hotjar | Usado para compartilhar cookies em subdomínios. | 1 dia |
| ETRIAL | Próprio | Ancestry | Usado para rastrear o uso do site. | 1 ano |
| CSUB | Próprio | Ancestry | Usado para rastrear o uso do site. | 1 ano |
| an_split | Próprio | Qualtrics | Usado para fornecer e rastrear pesquisas. | 1 ano |
| an_s_split | Próprio | Qualtrics | Usado para fornecer e rastrear pesquisas. | 1 ano |
| CTRIAL | Próprio | Ancestry | Usado para rastrear o uso do site. | 1 ano |
| qsBucket | Próprio | Ancestry | Usado para fornecer e rastrear pesquisas. | 3 dias |
| qsBQ | Próprio | Ancestry | Usado para fornecer e rastrear pesquisas. | 3 dias |
| qs90 | Próprio | Ancestry | Usado para fornecer e rastrear pesquisas. | 3 dias |
| _vapi[ID] | Próprio | Ancestry | Usado para rastrear o uso do site. | 3 dias |
| _uetmsclkid | Próprio | Microsoft | Usado para armazenar ações realizadas no site. | 1 ano |
Publicidade
| Nome do cookie | Próprio ou de terceiros | Provedor | Descrição | Termo |
|---|---|---|---|---|
| demdex | Terceiros | Adobe | Usado para a criação de perfil online para marketing direcionado. | 6 meses |
| dpm | Terceiros | Adobe | Usado para facilitar a licitação em tempo real para publicidade. | 6 meses |
| everest_g_v2 | Terceiros | Adobe | Usado para determinar como os usuários interagem com o site e qualquer publicidade que os usuários possam ter visto antes de visitar o site. | 1 ano |
| everest_session_v2 | Terceiros | Adobe | Usado para direcionar e documentar a eficácia de cada anúncio. | 1 dia |
| ad-id | Terceiros | Amazon | Usado para rastreamento e publicidade direcionada. | 8 meses |
| ad-privacy | Terceiros | Amazon | Usado para fins de marketing de afiliadas. | 5 anos |
| fr | Terceiros | Usado para publicidade direcionada. | 3 meses | |
| ar_debug | Terceiros | Usado para depurar anúncios. | 1 ano | |
| COMPASS | Terceiros | Usado para direcionar publicidade. | 1 dia | |
| IDE | Terceiros | Usado para fins publicitários de licitação em tempo real. | 2 anos | |
| test_cookie | Terceiros | Usado para verificar se o navegador do usuário é compatível com cookies. | 2 anos | |
| pt | Terceiros | iSpot | Usado para estabelecer e separar aparelhos. | 2 anos |
| MR | Terceiros | Microsoft | Usado para rastrear visitantes em vários sites para publicidade direcionada. | 3 dias |
| MSPTC | Terceiros | Microsoft | Usado para otimizar a relevância do anúncio. | 1 ano |
| MUID | Terceiros | Microsoft | Usado para permitir o rastreamento de usuários em domínios da Microsoft. | 1 ano |
| _pinterest_ct_ua | Terceiros | Usado para rastrear visualizações de conteúdo no aplicativo e fora do site. | 1 ano | |
| A3 | Terceiros | Yahoo | Usado para publicidade direcionada. | 1 ano |
| TESTCOOKIESENABLED | Terceiros | Youtube | Usado para rastrear a interação dos usuários com conteúdo incorporado. | 1 dia |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Terceiros | Youtube | Usado para rastrear visualizações de vídeo. | 6 meses |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Terceiros | Youtube | Usado para publicidade direcionada. | 5 meses |
| YSC | Terceiros | Youtube | Usado para rastrear visualizações de vídeos incorporados. | 1 dia |
| _ttp | Terceiros | TikTok | Usado para medir e melhorar campanhas publicitárias e personalizar a experiência do usuário. | 1 ano |
| _fbc | Próprio | Usado para navegar pelas informações do aparelho. | 2 anos | |
| _fbp | Próprio | Usado para armazenar e rastrear visitas em sites. | 3 meses | |
| _uetsid | Próprio | Microsoft | Usado para coletar informações sobre como os visitantes usam com o fim de apresentar anúncios direcionados. | 1 dia |
| _uetvid | Próprio | Microsoft | Usado para rastrear visitantes em vários sites para publicidade direcionada. | 1 ano |
| _derived_epik | Próprio | Usado para detecção de correspondência. | 1 ano | |
| _epik | Próprio | Usado para identificar o usuário. | 1 ano | |
| _pin_unauth | Próprio | Usado para agrupar ações de rastreamento de usuários que não podem ser identificados. | 1 ano | |
| _tt_enable_cookie | Próprio | TikTok | Usado para rastrear o consentimento de cookies para segmentação. | 1 ano |
| NID | Terceiros | Usado para lembrar as preferências do usuário. | 6 meses | |
| S | Terceiros | Usado para oferecer conteúdo via Google Docs. | 1 dia | |
| __adal_id | Terceiros | Adalyser | ID do dispositivo gerado. | 1 ano |
| __adal_ses | Próprio | Adalyser | Usado para rastrear a sessão do usuário em resposta à exposição ao anúncio para fins de análise e atribuição. | 30 minutos |
| _gcl_ag | Próprio | Usado para armazenar informações de cliques e medir a eficácia das campanhas publicitárias. | 3 dias | |
| _gcl_aw | Próprio | Usado para armazenar dados de cliques e atribuir conversões a anúncios clicados por um usuário. | 3 dias | |
| _gcl_gs | Próprio | Usado para armazenar dados de cliques para atribuir conversões entre sessões do site e para medir o desempenho dos anúncios. | 3 dias | |
| t_gid | Terceiros | Taboola | Atribui um ID de usuário exclusivo usado para fins de atribuição e relatórios, e para personalizar recomendações para um usuário específico com base nas interações com um anunciante ou editor. | 1 ano |
| _spdt | Terceiros | Spotify | Utilizado para integrar o conteúdo de áudio do Spotify em sites de terceiros. | 1 ano |
| __adal_ca | Terceiros | Adalyser | Armazena qual campanha publicitária levou um usuário a visitar o site, armazena a origem do tráfego e os dados da campanha. | 6 meses |
| __adal_cw | Terceiros | Adalyser | Vincula eventos de conversão a visitas anteriores e armazena um registro de data e hora da visita. | 1 dia |