Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler og andre lignende sporingsteknologier, som for eksempel piksler og lokale lagringsobjekter (som vi samlet refererer til som «informasjonskapsler») for å samle og bruke data som en del av tjenestene våre.
Vi bruker to typer informasjonskapsler: vedvarende informasjonskapsler og økt-informasjonskapsler. Vedvarende informasjonskapsler varer utenfor den gjeldende økten og vil bli på nettleseren din inntil de utløper eller du sletter dem. Økt-informasjonskapsler varer kun så lenge som økten (vanligvis det gjeldende besøket til et nettsted eller en nettleserøkt).
Tredjeparter, som for eksempel partnerne våre og tjenesteleverandørene, kan også bruke informasjonskapsler i tilknytning til tjenestene våre. Ta en titt på retningslinjene våre for informasjonskapsler og personvernerklæringen vår hvis du ønsker mer informasjon om hvordan og hvorfor vi og tredjeparter bruker informasjonskapsler.
Disse tabellene lister opp noen av informasjonskapslene vi og tredjeparter plasserer på nettstedene våre, inkludert informasjon om hva informasjonskapslene gjør for å hjelpe oss med å levere tjenestene våre. Denne sammensatte listen inneholder informasjonskapsler som kan bli plassert på de mange nettstedene våre (f.eks. Ancestry.com, Ancestry.co.uk). For eksempel kan visse informasjonskapsler som er oppført nedenfor, bare finnes på det amerikanske nettstedet og ikke på EU-nettstedet, og omvendt.
Disse informasjonskapslene kan endres, så tabellene kan oppdateres fra tid til annen for å gi deg den nyeste informasjonen. Utløpsdatoene for informasjonskapslene listet opp nedenfor gjelder generelt på en rullerende basis.
Nødvendige (inkludert sikkerhet/svindelforebygging/autentisering)
Vi bruker disse informasjonskapslene for å sikre at vi kan tilby tjenestene, blant annet for å ivareta sikkerheten til brukerne våre, gjenkjenne deg når du besøker tjenestene våre og for at tjenestene våre skal fungere. Bruken av disse teknologiene kan ikke fjernes eller slås av.
| Navn på informasjonskapsel | Første- eller tredjepart | Leverandør | Beskrivelse | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| X-Salesforce-CHAT | Tredje | SalesForce | Brukt for å levere live chat-støttefunksjonalitet til brukere. | 1 dag |
| _slvs | Tredje | Solvvy | Brukt for å generere chatbot-økter. | 1 dag |
| __cf_bm | Tredje | Cloudflare | Brukt for å lese og filtrere forespørsler fra roboter. | 1 dag |
| _cfuvid | Tredje | Cloudflare | Brukt for å skille brukere som deler samme IP-adresse for å håndheve hastighetsbegrensende regler. | 1 dag |
| tmx_guid | Tredje | Threat Metrix | Brukt for å forhindre svindel og sikre sikkerhet. | 1 år |
| thx_guid | Tredje | Cybersource | Brukt for å forhindre kredittkortsvindel. | 5 år |
| _GRECAPTCHA | Tredje | Brukt for å skille mellom genuine besøkende og roboter på nettstedet. | 6 måneder | |
| JSESSIONID | Tredje | New Relic | Brukt for å overvåke økttellinger. | 1 dag |
| BrowserId | Tredje | SalesForce | Brukt for sikkerhetsbeskyttelser. | 1 år |
| BrowserId_sec | Tredje | SalesForce | Brukt for sikkerhetsbeskyttelser. | 1 år |
| CookieConsentPolicy | Tredje | SalesForce | Brukt for å registrere hvorvidt samtykke til informasjonskapsler er aktivert. | 1 år |
| LSKey-c$CookieConsentPolicy | Tredje | SalesForce | Brukt for å måle ytelsen til sideinnhold ved å bruke A/B splitt-testing. | 1 år |
| AWSALB | Første | AWS | Brukt for å levere belastningsbalanserende funksjonalitet. | 7 dager |
| AWSALBCORS | Første | AWS | Brukt for å levere belastningsbalanserende funksjonalitet. | 1 dag |
| ___utmv* | Første | Ancestry | Brukt for å filtrere bort ondsinnede forespørsler. | Økt |
| __cfduid | Tredje | Cloudflare | Brukt av Cloudflare for å overstyre sikkerhetsrestriksjoner basert på IP-adressen. | 30 dager |
| _csrf | Første | Ancestry | Brukt for å forhindre forfalskningsangrep. | Økt |
| ANCATT | Første | Ancestry | Brukt for å auntentisere og beskytte nettstedet. | Økt |
| ANCSESSIONID | Første | Ancestry | Brukt for å sikre riktig brukeropplevelse. | Økt |
| ANCSUUID | Første | Ancestry | Brukt for å sikre riktig brukeropplevelse. | 20 år |
| ATT | Første | Ancestry | Brukt for å beskytte nettstedet for å koordinere påloggings- og utloggingsstatus. | Økt |
| BAIT | Første | Ancestry | Brukt for å avgjøre brukertype. | 1 måned |
| cookieTest | Første | Ancestry | Brukt for å sjekke om nettleseren støtter informasjonskapsler. | Økt |
| geoPreference.XX | Første | Ancestry | Brukt for å sikre riktig brukeropplevelse. | Økt |
| GUESTID | Første | Ancestry | Brukt for å levere grunnleggende funksjoner på nettstedet og i kassen. | 1 måned |
| has_js | Første | Ancestry | Brukt for å sikre at nettleseren har aktivert javascript. | Økt |
| incap_ses_xxx_xxxxxxx | Første | Ancestry | Brukt til å bevare brukertilstander på tvers av sideforespørsler. | Økt |
| JCS_INENREF | Første | Ancestry | Brukt for å kontrollere søppelpost på nettstedet. | 1 måned |
| JCS_INENTIM | Første | Ancestry | Brukt for å kontrollere søppelpost på nettstedet. | 1 måned |
| JSESSIONID | Første | Ancestry | Brukt til å bevare brukertilstander på tvers av sideforespørsler. | Økt |
| nlbi_xxxxxxx | Første | Ancestry | Brukt for å levere et sikkert nettsted. | Økt |
| OMNITURE | Første | Ancestry | Brukt for å tilrettelegge for flyt i kassen. | 1 måned |
| ooyala_cookie_test | Første | Ancestry | Brukt for å sikre riktig brukeropplevelse. | Økt |
| OPTOUTMULTI | Første | Ancestry | Brukt for å gjenkjenne brukeres personvernpreferanser. | 3 måneder |
| pctrk | Første | Ancestry | Brukt for å telle sidevisninger fra uautentiserte brukere. | Økt |
| PhxCartCheckout | Første | Ancestry | Brukt for å huske elementer i en handlevogn. | Økt |
| PicassoLanguagexxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxPublished | Første | Ancestry | Brukt for å lagre språkpreferanser. | Økt |
| pzt | Første | Ancestry | Brukt for å sikre riktig brukeropplevelse. | Økt |
| reese84 | Første | Ancestry | Brukt for å identifisere roboter og administrere robot-aktivitet. | 1 måned |
| renderCtx | Første | Ancestry | Brukt for å levere forespurte sider for brukeres navigering. | Økt |
| RMEATT | Første | Ancestry | Brukt for å auntentisere og beskytte nettstedet. | 20 år |
| SAC | Første | Ancestry | Brukt for å verifisere brukerautentisering på diverse sikre sider. | 20 år |
| SecureATT | Første | Ancestry | Brukt for å auntentisere og beskytte nettstedet. | 20 år |
| sfdc-stream | Første | Ancestry | Brukt for å dirigere serverforespørsler på riktig måte. | 3 timer |
| SOURCES | Første | Ancestry | Brukt for betalingstilskrivelse. | 20 år |
| STI | Første | Ancestry | Brukt for å avgjøre brukeres geografiske lokasjon. | Økt |
| STI.SI | Første | Ancestry | Brukt for å avgjøre riktig nettegenskap. | Økt |
| test | Første | Ancestry | Brukt for å gjenkjenne brukerpreferanser. | Økt |
| thx_guid | Første | Ancestry | Brukt for svindelforebygging. | 5 år |
| TI | Første | Ancestry | Brukt for å avgjøre brukeres geografiske lokasjon. | Økt |
| TI.SI | Første | Ancestry | Brukt for å avgjøre riktig nettegenskap for brukere. | Økt |
| TZ | Første | Ancestry | Brukt for å etablere brukeres geografiske lokasjon. | Økt |
| UAUTH_SECURE | Første | Ancestry | Brukt for brukerautentisering. | Økt |
| USERID | Første | Ancestry | Brukt for opprettelse av konto. | 1 måned |
| utag_main | Første | Ancestry | Brukt for brukerpreferanser (f.eks. preferanser for informasjonskapsler). | 1 år |
| VARS | Første | Ancestry | Brukt for brukerpreferanser (f.eks. språkvalg). | 20 år |
| VARSESSION | Første | Ancestry | Brukt til å lagre øktinformasjon. | Økt |
| visid_incap | Første | Ancestry | Brukt til å bevare brukertilstand på tvers av sideforespørsler. | 1 år |
| at_check | Første | Ancestry | Brukt for å sjekke om informasjonskapsler er aktivert/støttet på nettleseren. | Økt |
| LSKey-c$LCISONAME | Første | Salesforce | Brukt for å sjekke om informasjonskapsler er aktivert/støttet på nettleseren. | 1 år |
| LAU | Første | Ancestry | Brukt for påloggingsautentisering. | 1 år |
| LSKey-c$lcid | Første | Salesforce | Brukt for å huske brukeres påloggingsstatus og preferanser på tvers av flere sideforespørsler. | 1 år |
| CACHE-Key | Første | Akamai | Brukt for å lagre og hente innhold som sikrer at brukere ser riktig innhold for økten. | 10 dager |
| _pxttld | Første | Ancestry | Brukt for bot-deteksjon og sikkerhetsforsvar. | 1 dag |
| UAUTH_VERIFY | Første | Ancestry | Brukt for sikkerhetsbeskyttelser under brukerautentisering. | 20 minutter |
| UAUTH_PWDRESET | Første | Ancestry | Brukt for sikkerhetsbeskyttelser for å spore flyten for tilbakestilling av passord. | 10 minutter |
| UAUTH_OIDC | Første | Ancestry | Brukt for sikkerhetsbeskyttelser. | 30 minutter |
| UAUTH_DEVICE | Første | Ancestry | Brukt for sikkerhetsbeskyttelser. | 182 dager |
| sage_csrf | Første | Ancestry | Brukt for sikkerhetsbeskyttelses for å forhindre Forfalskning av forespørsel på tvers av nettsteder (Cross Site Request Forgery (CSRF))-angrep. | Økt |
| navbadges | Første | Ancestry | Lagrer hvilke navigasjonsmerker brukeren allerede har vist for å hindre at de dukker opp igjen under økten. | 90 dager |
| idccsrf | Første | Salesforce | Brukt for sikkerhet og svindelforebygging. | Økt |
| ext-auth-google-first-name | Første | Google-autentisering. | 5 minutter | |
| ext-auth-google-profile-image-url | Første | Google-autentisering. | 5 minutter | |
| an_o_xid | Første | Tealium | Brukt for å lagre besøkende-ID for å spore økter og returbesøk. | 30 dager |
| _dnamatches-matchlistui-x-csrf-token | Første | Ancestry | Brukt for sikkerhetsbeskyttelser. | Økt |
| __Secure-has-sid | Første | Salesforce | Oppdager brukeres påloggingsstatus. | Økt |
| sid_Client | Første | Salesforce | Brukt for å oppdage og forhindre manipulering av økter. | Økt |
| TEST_AMCV_COOKIE | Første | Adobe | Brukt for å sjekke om brukeren har godtatt informasjonskapselbanneret før informasjonskapsler plasseres. | 90 dager |
| autocomplete | Første | Ancestry | Brukt for å lagre adressedetaljer slik at feltene fylles ut automatisk ved utsjekking. | 90 dager |
| sid | Første | Salesforce | Muliggjør sikker autentisering på tvers av tjenester og bidrar til å oppdage og forhindre misbruk. | Økt |
| error | Første | Ancestry | Brukt for å lagre feilmeldinger, f.eks. mislykket pålogging eller skjemafeil for visning etter at en side er lastet inn på nytt. | Økt |
| oid | Første | Salesforce | Lagrer den siste loggført for omdirigering av forespørsler. Brukt for å loggføre om informasjonskapselen er til stede i forespørsler fra gjestebrukere på nettsteds og fellesskap. | 1 år |
| inst | Første | Salesforce | Brukt for å omdirigere forespørsler til et tilfelle når bokmerker og hardkodede URL-er sender forespørsler til et annet tilfelle. | Økt |
| __Host-ERIC_PROD[ID] | Første | Salesforce | Brukt for å bære sikkerhetstokenet for forfalskning av forespørsel på tvers av nettsteder (CSRF) mellom serveren og klienten. | 1 minutt |
| clientSrc | Første | Salesforce | Brukt for sikkerhetsbeskyttelser. | Økt |
| X-Salesforce-CHAT | Tredje | Salesforce | Brukt av Salesforce for å verifisere brukere. | Økt |
Analyse
| Navn på informasjonskapsel | Første- eller tredjepart | Leverandør | Beskrivelse | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| mbox | Tredje | Adobe | Brukt for å måle ytelsen til sideinnhold. | 2 år |
| mboxPC | Tredje | Adobe | Brukt for å lage splitt-tester for nettstedsoptimalisering. | 2 år |
| mboxSession | Tredje | Adobe | Brukt for å opprette en unik ID når brukere starter nye økter på nettstedet. | 1 dag |
| vuid | Tredje | Vimeo | Brukt til å lagre brukshistorikk for bruker. | 2 år |
| AMCV_[ID]AdobeOrg | Første | Adobe | Brukt til å spore brukere på tvers av domener. | 2 år |
| AMCVS_[ID]AdobeOrg | Første | Adobe | Brukt til å etablere starten på en økt. | 1 dag |
| mboxEdgeCluster | Første | Adobe | Brukt for testing på nettsted for å analysere innhold. | 1 dag |
| __utma | Første | Brukt til å skille mellom brukere og økter. | 2 år | |
| __utmb | Første | Brukt til å lagre tidspunkt for besøk. | 1 dag | |
| __utmc | Første | Brukt til å lagre tidspunkt for besøk. | 1 dag | |
| __utmt | Første | Brukt til å lagre tjenesteforespørsler. | 1 dag | |
| __utmz | Første | Brukt til å lagre hvorvidt brukeren kom fra en søkemotor eller et nettsted. | 6 måneder | |
| _dc_gtm_UA[ID] | Første | Brukt til å lagre tjenesteforespørsler. | 1 dag | |
| _ga | Første | Brukt til å beregne antall besøkende og samle økt- og kampanjedata for analyserapporter. | 2 år | |
| _ga_[ID] | Første | Brukt for å samle data om brukeres besøk på nettstedet, inkludert datoene for det første og mest nylige besøket. | 2 år | |
| _gac_UA[ID] | Første | Brukt for kampanjerelatert analyse. | 1 dag | |
| _gali | Første | Brukt til å avgjøre hvilke koblinger på en side som blir klikket på. | 1 dag | |
| _gat | Første | Brukt til å begrense forespørsler. | 1 dag | |
| _gat_GA_ALL | Første | Brukt til å begrense forespørsler. | 1 dag | |
| _gat_GA_AU | Første | Brukt til å begrense forespørsler. | 1 dag | |
| _gat_GA_CA | Første | Brukt til å begrense forespørsler. | 1 dag | |
| _gat_GA_DE | Første | Brukt til å begrense forespørsler. | 1 dag | |
| _gat_GA_MX | Første | Brukt til å begrense forespørsler. | 1 dag | |
| _gat_GA_SE | Første | Brukt til å begrense forespørsler. | 1 dag | |
| _gat_GA_UK | Første | Brukt til å begrense forespørsler. | 1 dag | |
| _gat_gtag_UA_[ID] | Første | Brukt til å begrense forespørsler. | 1 dag | |
| _gat_myTracker | Første | Brukt for Google Analytics. | 1 dag | |
| _gat_powlTracker | Første | Brukt for Google Analytics. | 1 dag | |
| _gat_powlTrackerInternal | Første | Brukt for Google Analytics. | 1 dag | |
| _gcl_au | Første | Brukt til å identifisere en returnerende bruker for analyse av annonseytelse. | 3 måneder | |
| _gcl_aw | Første | Brukt for analyse av annonselevering. | 3 måneder | |
| _gd[ID] | Første | Brukt til å skille brukere. | 1 måned | |
| _pubcid | Første | Brukt for annonseanalyse. | 1 måned | |
| AMP_TOKEN | Første | Brukt for å identifisere og hente klienters ID-er. | 1 dag | |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Første | Hotjar | Brukt til å oppdage den første sidevisningsøkten til en bruker. | 1 dag |
| _hjFirstSeen | Første | Hotjar | Brukt til å etablere første gang brukere besøker nettstedet. | 1 dag |
| _hjid | Første | Hotjar | Brukt for å forstå hvordan nettstedet blir brukt. | 1 år |
| _hjIncludedInSessionSample_[ID] | Første | Hotjar | Brukt for å forstå hvordan nettstedet blir brukt. | 1 dag |
| _hjSession_[ID] | Første | Hotjar | Brukt for å sikre at påfølgende forespørsler i økten blir tilskrevet den samme økten. | 1 dag |
| _hjSessionUser_[ID] | Første | Hotjar | Brukt til å sikre at atferder i påfølgende besøk til nettstedet blir tilskrevet samme bruker-ID. | 1 år |
| _hjTLDTest | Første | Hotjar | Brukt til å dele informasjonskapsler på tvers av underdomener. | 1 dag |
| ETRIAL | Første | Ancestry | Brukt for å spore bruk av nettstedet. | 1 år |
| CSUB | Første | Ancestry | Brukt for å spore bruk av nettstedet. | 1 år |
| an_split | Første | Qualtrics | Brukes til å levere og spore spørreundersøkelser. | 1 år |
| an_s_split | Første | Qualtrics | Brukes til å levere og spore spørreundersøkelser. | 1 år |
| CTRIAL | Første | Ancestry | Brukt for å spore bruk av nettstedet. | 1 år |
| qsBucket | Første | Ancestry | Brukes til å levere og spore spørreundersøkelser. | 90 dager |
| qsBQ | Første | Ancestry | Brukes til å levere og spore spørreundersøkelser. | 90 dager |
| qs90 | Første | Ancestry | Brukes til å levere og spore spørreundersøkelser. | 90 dager |
| _vapi[ID] | Første | Ancestry | Brukt for å spore bruk av nettstedet. | 90 dager |
| _uetmsclkid | Første | Microsoft | Brukt til å lagre utførte handlinger på nettstedet. | 1 år |
Annonsering
| Navn på informasjonskapsel | Første- eller tredjepart | Leverandør | Beskrivelse | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| demdex | Tredje | Adobe | Brukt for nettprofilering for målrettet markedsføring. | 6 måneder |
| dpm | Tredje | Adobe | Brukt for å tilrettelegge anbud i sanntid for annonsering. | 6 måneder |
| everest_g_v2 | Tredje | Adobe | Brukt til å avgjøre hvordan brukere engasjerer seg med nettstedet og eventuelle annonser brukere kan ha sett før de besøker nettstedet. | 1 år |
| everest_session_v2 | Tredje | Adobe | Brukt for målretting og for å dokumentere effektivitet for hver annonse. | 1 dag |
| ad-id | Tredje | Amazon | Brukt for sporing og målrettet annonsering. | 8 måneder |
| ad-privacy | Tredje | Amazon | Brukt for affiliate-markedsføring. | 5 år |
| fr | Tredje | Brukt for målrettet annonsering. | 3 måneder | |
| ar_debug | Tredje | Brukt for å rette opp feil i annonser. | 1 år | |
| COMPASS | Tredje | Brukt for målrettet annonsering. | 1 dag | |
| IDE | Tredje | Brukt for annonseringsformål for anbud i sanntid. | 2 år | |
| test_cookie | Tredje | Brukt for å sjekke om brukerens nettleser støtter informasjonskapsler. | 2 år | |
| pt | Tredje | iSpot | Brukt til å etablere og separere enheter. | 2 år |
| MR | Tredje | Microsoft | Brukt til å spore besøkende på flere nettsteder for målrettet annonsering. | 7 dager |
| MSPTC | Tredje | Microsoft | Brukt til å optimalisere annonserelevanse. | 1 år |
| MUID | Tredje | Microsoft | Brukt til å aktivere brukersporing på tvers av Microsoft-domener. | 1 år |
| _pinterest_ct_ua | Tredje | Brukt til å spore visninger fra innhold i appen og utenfor nettstedet. | 1 år | |
| A3 | Tredje | Yahoo | Brukt for målrettet annonsering. | 1 år |
| TESTCOOKIESENABLED | Tredje | YouTube | Brukt for å spore brukeres samhandling med innebygget innhold. | 1 dag |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Tredje | YouTube | Brukt til å spore videovisninger. | 6 måneder |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Tredje | YouTube | Brukt for målrettet annonsering. | 5 måneder |
| YSC | Tredje | YouTube | Brukt til å spore visninger av innebyggede videoer. | 1 dag |
| _ttp | Tredje | TikTok | Brukt til å måle og forbedre annonsekampanjer og for å tilpasse brukeropplevelse. | 1 år |
| _fbc | Første | Brukt til å bla gjennom enhetsinformasjon. | 2 år | |
| _fbp | Første | Brukt til å lagre og spore besøk på tvers av nettsteder. | 3 måneder | |
| _uetsid | Første | Microsoft | Brukt til å innhente informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet for å kunne levere målrettede annonser. | 1 dag |
| _uetvid | Første | Microsoft | Brukt til å spore besøkende på flere nettsteder for målrettet annonsering. | 1 år |
| _derived_epik | Første | Brukt for match-oppdagelse. | 1 år | |
| _epik | Første | Brukt til å identifisere brukeren. | 1 år | |
| _pin_unauth | Første | Brukt for å gruppere sporingshandlinger fra brukere som ikke kan identifiseres. | 1 år | |
| _tt_enable_cookie | Første | TikTok | Brukt til å spore samtykke til informasjonskapsler for målretting. | 1 år |
| NID | Tredje | Brukt til å huske brukerpreferanser. | 6 måneder | |
| S | Tredje | Brukt til å levere innhold via Google Docs. | 1 dag | |
| __adal_id | Tredje | Adalyser | Generert enhets-ID. | 1 år |
| __adal_ses | Første | Adalyser | Brukt for å spore brukerøkt som svar på annonseeksponering for analyse- og tilskrivelsesformål. | 30 minutter |
| _gcl_ag | Første | Brukt for å lagre klikk-informasjon og måle effektiviteten til annonsekampanjer. | 90 dager | |
| _gcl_aw | Første | Brukt for å lagre klikk-data og tilskrive konverteringer til annonser klikket på av en bruker. | 90 dager | |
| _gcl_gs | Første | Brukt for å lagre klikk-data for å tilordne konverteringer på tvers av nettstedsøkter og for å måle annonseytelse. | 90 dager | |
| t_gid | Tredje | Taboola | Tilordner en unik bruker-ID brukt for tilordnings- og rapporteringsformål, og for å skreddersy anbefalinger til en spesifikk bruker basert på samhandlinger med en annonsør eller utgiver. | 1 år |
| _spdt | Tredje | Spotify | Brukt for å integrere Spotifys lydinnhold på tredjeparts nettsteder. | 1 år |
| __adal_ca | Tredje | Adalyser | Lagrer hvilken reklamekampanje som drev en bruker til å besøke nettstedet, lagrer trafikkkilde og kampanjedata. | 6 måneder |
| __adal_cw | Tredje | Adalyser | Knytter konverteringshendelser tilbake til tidligere besøk og lagrer et besøkstidsstempel. | 1 dag |