We gebruiken verschillende soorten cookies en andere vergelijkbare traceertechnologieën, zoals pixels en lokale opslagobjecten (waarnaar we gezamenlijk verwijzen als “Cookies”) om gegevens te verzamelen en te gebruiken als onderdeel van onze Diensten.
We gebruiken twee soorten cookies: permanente cookies en sessiecookies. Een permanente cookie gaat langer mee dan de huidige sessie en blijft op uw browser staan totdat deze verloopt of u deze verwijdert. Sessiecookies gaan slechts zolang mee als de sessie (meestal het huidige bezoek aan een site of een browsersessie).
Derden, zoals onze partners en dienstverleners, kunnen ook cookies gebruiken in verband met onze Diensten. Bekijk ons Cookiebeleid en onze Privacyverklaring als u meer informatie wilt over hoe en waarom wij en derden Cookies gebruiken.
Deze tabellen geven een overzicht van een aantal cookies die wij en derden op onze sites plaatsen, inclusief informatie over wat de Cookies doen om ons te helpen onze Diensten te leveren. Deze samengestelde lijst bevat Cookies die geplaatst kunnen worden op onze vele websites (bijv. Ancestry.com, Ancestry.co.uk). Bepaalde Cookies die hieronder worden vermeld, kunnen bijvoorbeeld alleen op de site in de VS staan en niet op de site in de EU, en omgekeerd.
Deze Cookies kunnen veranderen. De tabellen kunnen dus van tijd tot tijd worden bijgewerkt om u van de meest recente informatie te voorzien. De vervaldata voor de cookies die hieronder worden vermeld, zijn over het algemeen van toepassing op voortschrijdende basis.
Noodzakelijk (inclusief beveiliging/fraudepreventie/authenticatie)
We gebruiken deze cookies om ervoor te zorgen dat we de Diensten kunnen leveren, inclusief om de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers te garanderen, u te herkennen wanneer u onze diensten bezoekt en om het functioneren van onze diensten mogelijk te maken. Het gebruik van deze technologieën kan niet worden verwijderd of uitgeschakeld.
| Cookienaam | 1ste of 3de partij | Provider | Beschrijving | Verval |
|---|---|---|---|---|
| X-Salesforce-CHAT | 3de | SalesForce | Gebruikt om live chatondersteuning te bieden aan gebruikers. | 1 dag |
| _slvs | 3de | Solvvy | Gebruikt om chatbotsessies te genereren. | 1 dag |
| __cf_bm | 3de | Cloudflare | Gebruikt om verzoeken van bots te lezen en filteren. | 1 dag |
| _cfuvid | 3de | Cloudflare | Gebruikt om gebruikers te onderscheiden die hetzelfde IP-adres delen om tariefbeperkende regels af te dwingen. | 1 dag |
| tmx_gids | 3de | Metrix voor bedreigingen | Gebruikt om fraude te voorkomen en beveiliging te waarborgen. | 1 jaar |
| thx_guid | 3de | Cybersource | Gebruikt om creditcardfraude te voorkomen. | 5 jaar |
| _GRECAPTCHA | 3de | Gebruikt om onderscheid te maken tussen echte bezoekers en bots op de site. | 6 maanden | |
| JSESSIONID | 3de | New Relic | Gebruikt om sessietellingen te monitoren. | 1 dag |
| BrowserId | 3de | SalesForce | Gebruikt voor beveiliging. | 1 jaar |
| BrowserId_sec | 3de | SalesForce | Gebruikt voor beveiliging. | 1 jaar |
| CookieConsentPolicy | 3de | SalesForce | Gebruikt om te registreren of toestemming voor cookies is ingeschakeld. | 1 jaar |
| LSKey-c$CookieConsentPolicy | 3de | SalesForce | Gebruikt voor het meten van de prestaties van pagina-inhoud met behulp van A/B-splittests. | 1 jaar |
| AWSALB | 1ste | AWS | Gebruikt om load balancing-functionaliteit te bieden. | 7 dagen |
| AWSALBCORS | 1ste | AWS | Gebruikt om load balancing-functionaliteit te bieden. | 1 dag |
| ___utmv* | 1ste | Ancestry | Gebruikt om kwaadaardige verzoeken uit te filteren. | Sessie |
| __cfduid | 3de | Cloudflare | Gebruikt door Cloudflare om beveiligingsbeperkingen op basis van het IP-adres op te heffen. | 30 dagen |
| _csrf | 1ste | Ancestry | Gebruikt om aanvallen van vervalsers te voorkomen. | Sessie |
| ANCATT | 1ste | Ancestry | Gebruikt om te authenticeren en de site te beschermen. | Sessie |
| ANCSESSIONID | 1ste | Ancestry | Gebruikt om een correcte gebruikerservaring te garanderen. | Sessie |
| ANCSUUID | 1ste | Ancestry | Gebruikt om een correcte gebruikerservaring te garanderen. | 20 jaar |
| ATT | 1ste | Ancestry | Gebruikt om de site te beschermen om de aanmeld- en afmeldstatus te coördineren. | Sessie |
| BAIT | 1ste | Ancestry | Gebruikt om het gebruikerstype te bepalen. | 1 maand |
| cookieTest | 1ste | Ancestry | Gebruikt om te controleren of de browser cookies ondersteunt. | Sessie |
| geoPreference.XX | 1ste | Ancestry | Gebruikt om een correcte gebruikerservaring te garanderen. | Sessie |
| GUESTID | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor de basisfuncties van de site en de checkout. | 1 maand |
| has_js | 1ste | Ancestry | Gebruikt om te controleren of de browser javascript heeft ingeschakeld. | Sessie |
| incap_ses_xxx_xxxxxxx | 1ste | Ancestry | Gebruikt om gebruikersstatussen tussen paginaverzoeken te bewaren. | Sessie |
| JCS_INENREF | 1ste | Ancestry | Gebruikt om spam op de site te controleren. | 1 maand |
| JCS_INENTIM | 1ste | Ancestry | Gebruikt om spam op de site te controleren. | 1 maand |
| JSESSIONID | 1ste | Ancestry | Gebruikt om gebruikersstatussen tussen paginaverzoeken te bewaren. | Sessie |
| nlbi_xxxxxxx | 1ste | Ancestry | Gebruikt om voor een beveiligde site te zorgen. | Sessie |
| OMNITURE | 1ste | Ancestry | Gebruikt om de checkout te faciliteren. | 1 maand |
| ooyala_cookie_test | 1ste | Ancestry | Gebruikt om een correcte gebruikerservaring te garanderen. | Sessie |
| OPTOUTMULTI | 1ste | Ancestry | Gebruikt om privacyvoorkeuren van gebruikers te herkennen. | 3 maanden |
| pctrk | 1ste | Ancestry | Gebruikt om het aantal bekeken pagina's door niet-geauthenticeerde gebruikers te tellen. | Sessie |
| PhxCartCheckout | 1ste | Ancestry | Gebruikt om items in een winkelwagentje te onthouden. | Sessie |
| PicassoLanguagexxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxPublished | 1ste | Ancestry | Gebruikt om taalvoorkeuren te bewaren. | Sessie |
| pzt | 1ste | Ancestry | Gebruikt om een correcte gebruikerservaring te garanderen. | Sessie |
| reese84 | 1ste | Ancestry | Gebruikt om bots te identificeren en botactiviteiten te beheren. | 1 maand |
| renderCtx | 1ste | Ancestry | Gebruikt om aangevraagde pagina's te leveren voor de navigatie van de gebruiker. | Sessie |
| RMEATT | 1ste | Ancestry | Gebruikt om te authenticeren en de site te beschermen. | 20 jaar |
| SAC | 1ste | Ancestry | Gebruikt om de authenticatie van gebruikers op verschillende beveiligde pagina's te verifiëren. | 20 jaar |
| SecureATT | 1ste | Ancestry | Gebruikt om te authenticeren en de site te beschermen. | 20 jaar |
| sfdc-stream | 1ste | Ancestry | Gebruikt om serververzoeken juist te routen. | 3 uur |
| SOURCES | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor betalingstoewijzing. | 20 jaar |
| STI | 1ste | Ancestry | Gebruikt om de geografische locatie van gebruikers te bepalen. | Sessie |
| STI.SI | 1ste | Ancestry | Gebruikt om de juiste webeigenschap te bepalen. | Sessie |
| test | 1ste | Ancestry | Gebruikt om voorkeuren van gebruikers te herkennen. | Sessie |
| thx_guid | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor fraudepreventie. | 5 jaar |
| TI | 1ste | Ancestry | Gebruikt om de geografische locatie van gebruikers te bepalen. | Sessie |
| TI.SI | 1ste | Ancestry | Gebruikt om de juiste webeigenschap voor gebruikers te bepalen. | Sessie |
| TZ | 1ste | Ancestry | Gebruikt om de geografische locatie van gebruikers te bepalen. | Sessie |
| UAUTH_SECURE | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor gebruikersauthenticatie. | Sessie |
| USERID | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor het aanmaken van accounts. | 1 maand |
| utag_main | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor gebruikersvoorkeuren (bijv. cookievoorkeuren). | 1 jaar |
| VARS | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor gebruikersvoorkeuren (bijv. taalselectie). | 20 jaar |
| VARSESSIE | 1ste | Ancestry | Gebruikt om sessie-informatie te bewaren. | Sessie |
| visid_incap_ | 1ste | Ancestry | Gebruikt om gebruikersstatus tussen paginaverzoeken te bewaren. | 1 jaar |
| at_check | 1ste | Ancestry | Gebruikt om te controleren of cookies zijn ingeschakeld/worden ondersteund op de browser. | Sessie |
| LSKey-c$LCISONAME | 1ste | Salesforce | Gebruikt om te controleren of cookies zijn ingeschakeld/worden ondersteund op de browser. | 1 jaar |
| LAU | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor aanmeldverificatie. | 1 jaar |
| LSKey-c$lcid | 1ste | Salesforce | Wordt gebruikt om de inlogstatus en voorkeuren van gebruikers te onthouden voor meerdere paginaverzoeken. | 1 jaar |
| CACHE-sleutel | 1ste | Akamai | Wordt gebruikt om content op te slaan en op te halen, zodat gebruikers de juiste content voor hun sessie zien. | 10 dagen |
| _pxttld | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor botdetectie en beveiliging. | 1 dag |
| UAUTH_VERIFY | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor beveiligingsbescherming tijdens gebruikersverificatie. | 20 minuten |
| AUTH_PWDRESET | 1ste | Ancestry | Wordt gebruikt voor beveiligingsbescherming om wachtwoordresetstroom te volgen. | 10 minuten |
| UAUTH_OIDC | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor beveiliging. | 30 minuten |
| UAUTH_DEVICE | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor beveiliging. | 182 dagen |
| sage_csrf | 1ste | Ancestry | Wordt gebruikt voor beveiligingsbescherming ter voorkoming van CSRF-aanvallen (Cross Site Request Forgery). | Sessie |
| navbadges | 1ste | Ancestry | Slaat op welke navigatiebadges de gebruiker al heeft bekeken om te voorkomen dat ze tijdens de sessie opnieuw verschijnen. | 90 dagen |
| idccsrf | 1ste | Salesforce | Gebruikt voor beveiliging en fraudepreventie. | Sessie |
| ext-auth-google-first-name | 1ste | Google authenticatie. | 5 minuten | |
| ext-auth-google-profile-image-url | 1ste | Google authenticatie. | 5 minuten | |
| an_o_xid | 1ste | Tealium | Wordt gebruikt om bezoekers-ID op te slaan om sessies bij te houden en bezoeken te retourneren. | 30 dagen |
| _dnamatches-matchlistui-x-csrf-token | 1ste | Ancestry | Gebruikt voor beveiliging. | Sessie |
| __Secure-has-sid | 1ste | Salesforce | Detecteert de aanmeldingsstatus van gebruikers. | Sessie |
| sid_Client | 1ste | Salesforce | Wordt gebruikt om sessiesabotage te detecteren en te voorkomen. | Sessie |
| TEST_AMCV_COOKIE | 1ste | Adobe | Wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker de cookiebanner heeft geaccepteerd voordat cookies worden ingesteld. | 90 dagen |
| autocomplete | 1ste | Ancestry | Wordt gebruikt om adresgegevens op te slaan zodat velden automatisch worden ingevuld bij het afrekenen. | 90 dagen |
| sid | 1ste | Salesforce | Maakt veilige authenticatie tussen diensten mogelijk en helpt misbruik te detecteren en te voorkomen. | Sessie |
| error | 1ste | Ancestry | Wordt gebruikt om foutmeldingen op te slaan, bijv. mislukte aanmelding of formulierfout voor weergave na het opnieuw laden van een pagina. | Sessie |
| oid | 1ste | Salesforce | Slaat de laatst geregistreerde op voor omleidingsaanvragen. Wordt gebruikt om te registreren of de cookie aanwezig is in verzoeken van gasten van de site en gemeenschap. | 1 jaar |
| inst | 1ste | Salesforce | Wordt gebruikt om aanvragen om te leiden naar een instantie wanneer bladwijzers en hardgecodeerde URL's aanvragen naar een andere instantie sturen. | Sessie |
| __Host-ERIC_PROD[ID] | 1ste | Salesforce | Wordt gebruikt om het beveiligingstoken voor cross-site request vervalsing (CSRF) tussen de server en de client te dragen. | 1 minuut |
| clientSrc | 1ste | Salesforce | Gebruikt voor beveiliging. | Sessie |
| X-Salesforce-CHAT | 3de | Salesforce | Gebruikt door Salesforce om gebruikers te verifiëren. | Sessie |
Analytics
| Cookienaam | 1ste of 3de partij | Provider | Beschrijving | Verval |
|---|---|---|---|---|
| mbox | 3de | Adobe | Gebruikt voor het meten van de prestaties van pagina-inhoud. | 2 jaar |
| mboxPC | 3de | Adobe | Gebruikt om splittests te maken voor siteoptimalisatie. | 2 jaar |
| mboxSession | 3de | Adobe | Gebruikt om een unieke ID te maken wanneer gebruikers nieuwe sessies starten op de site. | 1 dag |
| vuid | 3de | Vimeo | Gebruikt om de gebruiksgeschiedenis van gebruikers op te slaan. | 2 jaar |
| AMCV_[ID]AdobeOrg | 1ste | Adobe | Gebruikt om gebruikers over domeinen heen te volgen. | 2 jaar |
| AMCVS_[ID]AdobeOrg | 1ste | Adobe | Gebruikt om het begin van een sessie vast te leggen. | 1 dag |
| mboxEdgeCluster | 1ste | Adobe | Gebruikt voor testen op de site om inhoud te analyseren. | 1 dag |
| __utma | 1ste | Gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers en sessies. | 2 jaar | |
| __utmb | 1ste | Gebruikt om het tijdstip van een bezoek te bewaren. | 1 dag | |
| __utmc | 1ste | Gebruikt om het tijdstip van een bezoek te bewaren. | 1 dag | |
| __utmt | 1ste | Gebruikt om serviceaanvragen te bewaren. | 1 dag | |
| __utmz | 1ste | Gebruikt om op te bewaren of de gebruiker via een zoekmachine of website kwam. | 6 maanden | |
| _dc_gtm_UA[ID] | 1ste | Gebruikt om serviceaanvragen te bewaren. | 1 dag | |
| _ga | 1ste | Gebruikt om bezoekersaantallen te berekenen en sessie- en campagnegegevens te verzamelen voor analytische rapporten. | 2 jaar | |
| _ga_[ID] | 1ste | Gebruikt om gegevens over bezoeken van gebruikers aan de site te verzamelen, inclusief de data van het eerste en meest recente bezoek. | 2 jaar | |
| _gac_UA[ID] | 1ste | Gebruikt voor campagnegerelateerde analyses. | 1 dag | |
| _gali | 1ste | Gebruikt om te bepalen op welke links op een pagina wordt geklikt. | 1 dag | |
| _gat | 1ste | Gebruikt om verzoeken te beperken. | 1 dag | |
| _gat_GA_ALL | 1ste | Gebruikt om verzoeken te beperken. | 1 dag | |
| _gat_GA_AU | 1ste | Gebruikt om verzoeken te beperken. | 1 dag | |
| _gat_GA_CA | 1ste | Gebruikt om verzoeken te beperken. | 1 dag | |
| _gat_GA_DE | 1ste | Gebruikt om verzoeken te beperken. | 1 dag | |
| _gat_GA_MX | 1ste | Gebruikt om verzoeken te beperken. | 1 dag | |
| _gat_GA_SE | 1ste | Gebruikt om verzoeken te beperken. | 1 dag | |
| _gat_GA_UK | 1ste | Gebruikt om verzoeken te beperken. | 1 dag | |
| _gat_gtag_UA_[ID] | 1ste | Gebruikt om verzoeken te beperken. | 1 dag | |
| _gat_myTracker | 1ste | Gebruikt voor Google Analytics. | 1 dag | |
| _gat_powlTracker | 1ste | Gebruikt voor Google Analytics. | 1 dag | |
| _gat_powlTrackerInternal | 1ste | Gebruikt voor Google Analytics. | 1 dag | |
| _gcl_au | 1ste | Gebruikt om een terugkerende gebruiker te identificeren voor analyse van advertentieprestaties. | 3 maanden | |
| _gcl_aw | 1ste | Gebruikt voor analyse van advertentieweergaves. | 3 maanden | |
| _gd[ID] | 1ste | Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. | 1 maand | |
| _pubcid | 1ste | Gebruikt voor analyse van advertenties. | 1 maand | |
| AMP_TOKEN | 1ste | Wordt gebruikt om klant-ID's te identificeren en op te halen. | 1 dag | |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | 1ste | Hotjar | Gebruikt om de eerste pageviewsessie van een gebruiker te detecteren. | 1 dag |
| _hjFirstSeen | 1ste | Hotjar | Gebruikt om te bepalen wanneer gebruikers de site voor het eerst bezoeken. | 1 dag |
| _hjid | 1ste | Hotjar | Gebruikt om te begrijpen hoe de site wordt gebruikt. | 1 jaar |
| _hjIncludedInSessionSample_[ID] | 1ste | Hotjar | Gebruikt om te begrijpen hoe de site wordt gebruikt. | 1 dag |
| _hjSession_[ID] | 1ste | Hotjar | Gebruikt om ervoor te zorgen dat opeenvolgende verzoeken binnen de sessie aan dezelfde sessie worden toegewezen. | 1 dag |
| _hjSessionUser_[ID] | 1ste | Hotjar | Gebruikt om ervoor te zorgen dat gedrag bij volgende bezoeken aan de site aan dezelfde gebruikers-ID wordt toegewezen. | 1 jaar |
| _hjTLDTest | 1ste | Hotjar | Gebruikt om cookies te delen over subdomeinen heen. | 1 dag |
| ETRIAL | 1ste | Ancestry | Gebruikt om websitegebruik te volgen. | 1 jaar |
| CSUB | 1ste | Ancestry | Gebruikt om websitegebruik te volgen. | 1 jaar |
| an_split | 1ste | Qualtrics | Wordt gebruikt om enquêtes te leveren en te volgen. | 1 jaar |
| an_s_split | 1ste | Qualtrics | Wordt gebruikt om enquêtes te leveren en te volgen. | 1 jaar |
| CTRIAL | 1ste | Ancestry | Gebruikt om websitegebruik te volgen. | 1 jaar |
| qsBucket | 1ste | Ancestry | Wordt gebruikt om enquêtes te leveren en te volgen. | 90 dagen |
| qsBQ | 1ste | Ancestry | Wordt gebruikt om enquêtes te leveren en te volgen. | 90 dagen |
| qs90 | 1ste | Ancestry | Wordt gebruikt om enquêtes te leveren en te volgen. | 90 dagen |
| _vapi[ID] | 1ste | Ancestry | Gebruikt om websitegebruik te volgen. | 90 dagen |
| _uetmsclkid | 1ste | Microsoft | Gebruikt om uitgevoerde acties op de website te bewaren. | 1 jaar |
Reclame
| Cookienaam | 1ste of 3de partij | Provider | Beschrijving | Verval |
|---|---|---|---|---|
| demdex | 3de | Adobe | Gebruikt voor online profilering voor gerichte marketing. | 6 maanden |
| dpm | 3de | Adobe | Gebruikt om realtime bieden voor advertenties mogelijk te maken. | 6 maanden |
| everest_g_v2 | 3de | Adobe | Gebruikt om te bepalen hoe gebruikers de site gebruiken en welke advertenties gebruikers mogelijk hebben gezien voordat ze de site bezochten. | 1 jaar |
| everest_session_v2 | 3de | Adobe | Gebruikt voor targeting en om de doeltreffendheid van elke advertentie te documenteren. | 1 dag |
| ad-id | 3de | Amazon | Gebruikt voor tracking en gerichte reclame. | 8 maanden |
| ad-privacy | 3de | Amazon | Gebruikt voor affiliate marketingdoeleinden. | 5 jaar |
| fr | 3de | Gebruikt voor gerichte reclame. | 3 maanden | |
| ar_debug | 3de | Gebruikt om advertenties te debuggen. | 1 jaar | |
| COMPASS | 3de | Gebruikt voor gerichte reclame. | 1 dag | |
| IDE | 3de | Gebruikt voor realtime bieden op advertenties. | 2 jaar | |
| test_cookie | 3de | Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. | 2 jaar | |
| pt | 3de | iSpot | Gebruikt om apparaten te bepalen en te scheiden. | 2 jaar |
| MR | 3de | Microsoft | Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen voor gerichte reclame. | 7 dagen |
| MSPTC | 3de | Microsoft | Gebruikt om advertentierelevantie te optimaliseren. | 1 jaar |
| MUID | 3de | Microsoft | Gebruikt om het volgen van gebruikers over Microsoft-domeinen heen mogelijk te maken. | 1 jaar |
| _pinterest_ct_ua | 3de | Gebruikt om weergaven van in-app en off-site inhoud bij te houden. | 1 jaar | |
| A3 | 3de | Yahoo | Gebruikt voor gerichte reclame. | 1 jaar |
| TESTCOOKIESENABLED | 3de | Youtube | Gebruikt om de interactie van gebruikers met ingebedde inhoud te volgen. | 1 dag |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 3de | Youtube | Gebruikt om het bekijken van video's te volgen. | 6 maanden |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 3de | Youtube | Gebruikt voor gerichte reclame. | 5 maanden |
| YSC | 3de | Youtube | Gebruikt om het bekijken van ingebedde video's te volgen. | 1 dag |
| _ttp | 3de | TikTok | Gebruikt om advertentiecampagnes te meten en te verbeteren en om de gebruikerservaring te personaliseren. | 1 jaar |
| _fbc | 1ste | Gebruikt om apparaatinformatie door te bladeren. | 2 jaar | |
| _fbp | 1ste | Gebruikt om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen. | 3 maanden | |
| _uetsid | 1ste | Microsoft | Gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken, voor het leveren van gerichte advertenties. | 1 dag |
| _uetvid | 1ste | Microsoft | Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen voor gerichte reclame. | 1 jaar |
| _derived_epik | 1ste | Gebruikt voor matchdetectie. | 1 jaar | |
| _epik | 1ste | Gebruikt om de gebruiker te identificeren. | 1 jaar | |
| _pin_unauth | 1ste | Gebruikt om acties van gebruikers te groeperen en te volgen die niet kunnen worden geïdentificeerd. | 1 jaar | |
| _tt_enable_cookie | 1ste | TikTok | Gebruikt om toestemming voor cookies voor targeting bij te houden. | 1 jaar |
| NID | 3de | Gebruikt om gebruikersvoorkeuren te onthouden. | 6 maanden | |
| S | 3de | Gebruikt om inhoud te leveren via Google Docs. | 1 dag | |
| __adal_id | 3de | Adalyser | Gegenereerde apparaat-ID. | 1 jaar |
| __adal_ses | 1ste | Adalyser | Wordt gebruikt om gebruikerssessie te volgen als reactie op advertentieblootstelling voor analyse- en toewijzingsdoeleinden. | 30 minuten |
| _gcl_ag | 1ste | Wordt gebruikt om klikinformatie op te slaan en de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. | 90 dagen | |
| _gcl_aw | 1ste | Wordt gebruikt om klikgegevens op te slaan en conversies toe te wijzen aan advertenties waarop een gebruiker heeft geklikt. | 90 dagen | |
| _gcl_gs | 1ste | Wordt gebruikt om klikgegevens op te slaan om conversies toe te schrijven aan verschillende websitesessies en om advertentieprestaties te meten. | 90 dagen | |
| t_gid | 3de | Taboola | Wijst een unieke gebruikers-ID toe die wordt gebruikt voor attributie- en rapportagedoeleinden en om aanbevelingen op maat te maken voor een specifieke gebruiker op basis van interacties met een adverteerder of uitgever. | 1 jaar |
| _spdt | 3de | Spotify | Gebruikt voor het integreren van de audio-inhoud van Spotify op websites van derden. | 1 jaar |
| __adal_ca | 3de | Adalyser | Slaat op welke reclamecampagne een gebruiker heeft gebracht om de site te bezoeken, slaat verkeersbron- en campagnegegevens op. | 6 maanden |
| __adal_cw | 3de | Adalyser | Koppelt conversiegebeurtenissen aan eerdere bezoeken en slaat een bezoektijdstempel op. | 1 dag |